1350h-19 fios de alumínio fios de aço revestido de alumínio condutor simples ACSR/AW

China 
                1350h-19 fios de alumínio fios de aço revestido de alumínio condutor simples ACSR/AW
              fabricação e fornecedor

1350h-19 fios de alumínio fios de aço revestido de alumínio condutor simples ACSR/AW image

Get Latest Price Request a quote

  • Visão Geral
  • descrição do Produto
  • parâmetros do produto
  • TESTE
  • Certificações
  • Embalagem e envio
  • Visita do cliente
  • Perfil da empresa
  • PERGUNTAS FREQUENTES

Visão Geral

Informação Básica.

N ° de Modelo.
ACSR/AW Bare Conductor

Forma Material
Fio Redondo

Faixa de Aplicação
Overhead

Certificação
ISO9001, CE

Marca
Ume

Color
Customer Specified

OEM
Accepted

Sample
Free

Third Party Inspection
Accepted

Pacote de Transporte
Drum

Especificação
ACSR/AW Bare Conductor

Marca Registrada
UME

Origem
China

Código HS
7614900000

Capacidade de Produção
500, 000km Per Month

Descrição de Produto

 

descrição do Produto

 SOLUÇÕES DE UM SÓ PONTO PARA FIOS E CABOS – CABO HENAN UME   CO., LTD
Mais de 30 anos de experiência   em fabrico de fios e cabos  e exportação para mais de 50 países.

 

1. Aplicações
Usado como transmissão desprotegida e como cabo de distribuição primário e secundário. O ACSR/AW oferece resistência opcional para o design da linha. Juntamente com uma amperagem ligeiramente superior e resistência à corrosão devido à revestimento de alumínio dos fios de aço.  
Proporciona uma maior protecção quando as condições corrosivas são graves.

2. Construção
Fios de liga de alumínio 1350-H-19, ligados concentricamente a um núcleo de aço. O fio de núcleo para ACSR está disponível com galvanização de classe A, B ou C; com revestimento de alumínio "aluminizado" (AZ); ou revestido de alumínio (AW) – consulte a nossa especificação ACSR/AW para obter mais informações. Proteção adicional contra corrosão está disponível através da aplicação de graxa ao corador ou infusão do cabo completo com graxa.

3. Normas  
IGUAL A 3607, ASTM B549, BG/T 1179

parâmetros do produto

IGUAL A 3607

Código
Nome
N.o e diâmetro do fio Área seccional transversal Aprox. No geral
Diâm.
Aprox.
Peso
Quebra calculada
Carga
Máx. Resistência DC
A 20 ° C
Alumínio Aço revestido a al Alumínio Aço revestido a al Total
N.o/mm N.o/mm mm2 mm2 mm2 mm kg/km KN Ω/km
PATINAÇÃO 3/1.75 4/1.75 7.2 9.6   16.8 5.3 83 12.3 2.7500  
FUTEBOL 3/2.50 4/2.50 14.7 19.6   34.3 7.5 171 24.9 1.3400  
NATAÇÃO 4/3.00 3/3.00 28.3 21.2   49.5 9 218 28.9 0.8070  
TÊNIS 4/3.75 3/3.75 44.2 33.1   77.3 11.3 340 42.6 0.5170  
PESCA 6/2.50 1/2.50 29.5 4.9   34.4 7.5 113 10.6 0.9230  
TIRO COM ARCO 6/3.00 1/3.00 42.4 7.1   49.5 9 163 15.1 0.6410  
BEISEBOL 6/3.75 1/3.75 66.3 11.0   77.3 11.3 254 22.3 0.4100  
TAÇAS 6/4.75 7/1.60 106 14.1   120 14.3 385 32.7 0.2590  
CRÍQUETE 30/2.50 7/2.50 147 34.4   182 17.5 636 64.4 0.1820  
DARDOS 30/3.00 7/3.00 212 49.5   262 21 913 91.6 0.1260  
DADOS 30/3.25 7/3.25 249 58.1   307 22.8 1070 106 0.1080  
MERGULHO 30/3.50 7/3.50 289 67.3   356 24.5 1240 122 0.0928  
GOLFE 54/3.00 7/3.00 382 49.5   431 27 1380 120 0.0726  
GINÁSTICA 54/3.25 7/3.25 448 58.1   506 29.3 1620 139 0.0619  
OBSTÁCULOS 54/3.50 7/3.50 519 67.3   587 31.5 1880 159 0.0533  
LACROSSE 54/3.75 19/2.25 596 75.5   672 33.8 2150 180 0.0465  
RÂGUEBI 54/4.75 19/2.85 957 121.0   1078 42.8 3450 288 0.0290  

ASTM B549

Código
Nome
Tamanho nominal N.o e diâmetro do fio Aprox. No geral
Diâm.
Aprox.
Peso
Nominal
Força
Máx. Resistência DC
A 20 ° C
Alumínio Aço revestido a al
AWG ou KCM mm2 Não / mm Não / mm mm kg/km kgf Ω/km
Swan/AW 4 21.15 1/2.118 1/2.118 6.36 81.2   807 1.28500  
Swanate/AW 4 21,15 1/2.614 1/2.614 6.54 933.0   1034 1.25100  
Sparrow/AW 2 33.63 6/2.672 1/2.672 8.02 129.3   1252 0.80780  
Sparate/AW 2 33.63 7/2.474 1/3.299 8.25 148.6   1592 0.78610  
Robin/AW 1 42.41 6/3.00 1/3.00 9.00   162.9   1565 0.63980  
Raven/AW 1/0 53.51 6/3.371 1/3.371 10.11 205.7   1928 0.50760  
Quail/AW 2/0 67.44 6/3.782 1/3.782 11.35 258.9   2327 0.40120  
Pombo/AW 3/0 85.03 6/4.247 1/4.247 12.74 326.5   2858 0.31980  
Pinguim/AW 4/0 107.2 6/4.77 1/4.77 14.31 411.9   3488 0.25350  
Waxwing/AW 266.8 135.1 18/3.091 1/3.091 15.46 421.8   3093 0.20880  
Partridge/AW 266.8 135.1 26/2.573 7/2.002 16.30   520.2   4899 0.20240  
Avestruz/AW 300 152.0   26/2.728 7/2.121 17.27 584.6   5488 0.18010  
Merlin/AW 336.4 170.4 18/3.472 1/3.472 17.36 532.2   3874 0.16550  
Linne/AW 336.4 170.4 26/2.888 7/2.245 18.29 655.2   6123 0.16070  
Oriole/AW 336.4 170.4 30/2.69 7/2.69 18.83 736.8   7575 0.15730  
Galinha/AW 397.5 201.4 18/3.774 1/3.774 18.87 628.9   4436 0.14000  
Farelo/AW 397.5 201.4 24/3.269 7/2.179 19.61 730.8   6396 0.13730  
Ibis/AW 397.5 201.4 26/3.139 7/2.441 19.88 774.3   7167 0.13600  
Lark/AW 397.5 201.4 30/2.924 7/2.924 20.46 870.4   8890 0.13310  
Pelican/AW 477 241.7 18/4.135 1/4.135 20.68 754.9   5216 0.11670  
Cintilação/AW 477 241.7 24/3.581 7/2.388 21.49 8771.0   7575 0.11440  
Hawk/AW 477 241.7 26/3.439 7/2.675 21.78 929.3   8573 0.11330  
Galinha/AW 477 241.7 30/3.203 7/3.203 22.42 1045.0   10614 0.11100  
Osprey/AW 556.5 281.9 18/4.465 1/4.465 22.33 880.3   5987 0.10010  
Parakee/AW 556.5 281.9 24/3.868 7/2.578 23.21 1023.0   8754 0.09807  
Dove/AW 556.5 281.9 26/3.716 7/2.891 23.54 1085 9934 0.09703  
Eagle/AW 556.5 281.9 30/3.459 7/3.459 24.22 1219 12156 0.09512  
Pavão/AW 605 306.5 24/4.034 7/2.69 24.2 1113 9525 0.09019  
Encosto/AW 605 306.5 26/3.874 7/3.012 24.53 1179 10705 0.09097  
Verde azulado/AW 605 306.5 30/3.607 19/2.164 25.25 1314 12927 0.08767  
Kingbird/AW 636 322.2 18/4.775 1/4.775 23.88 1007 6804 0.08750  
Livro de ajuste/AW 636 322.2 24/4.135 7/2.756 24.81 1169 9979 0.08583  
Grosbeak/AW 636 322.2 26/3.973 7/3.089 25.16 1240 11249 0.08491  
EgreYAW 636 322.2 30/3.698 19/2.22 25.89 1382 13562 0.08337  
Flarningo/AW 666.6 337.7 24/4.234 7/2.822 25.4 1226 10478 0.08186  
GanneVAW 666.6 337.8 26/4.067 7/3.162 25.75 1299 11793 0.08104  
Starling/AW 715.5 362.5 26/4.214 7/3.277 26.69 1395 12474 0.07546  
Redwing/AW 715.5 362.5 30/3.922 19/2.352 27.45 1554 15150 0.07415  
Cuco/AW 795 402.8 24/4.623 7/3.081 27.73 1461 12474 0.06867  
Drake/AW 795 402.8 26/4.442 7/3.454 28.13 1550 13834 0.06792  
Tern/AW 795 402.8 45/3.376 7/2.25 27.01 1300 9752 0.07005  
Condor/AW 795 402.8 54/3.081 7/3.081 27.73 1460 12610 0.06861  
Mallard/AW 795 402.8 30/4.135 19/2.482 28.95 1728 16828 0.06670  
Ruddy/AW 900 456 45/3.592 7/2.395 28.74 1472 10886 0.06188  
Canary/AW 900 456 54/3.279 7/3.279 29.51 1654 14061 0.06067  
Calha/AW 954 483.4 45/3.698 7/2.466 29.59 1560 11521 0.05837  
Cardinal/AW 954 483.4 54/3.376 7/3.376 30.38 1753 14923 0.05722  
Oftlan/AW 1033.5 523.6 45/3.848 7/2.565 30.78 1689 12292 0.05384  
Curlew/AW 1033.5 523.6 54/3.513 7/3.513 31.62 1898 15921 0.05279  
Bluejay/AW 1113 563.9 45/3.995 7/2.664 31.97 1821 13290 0.05269  
Finch/AW 1113 563.9 54/3.647 19/2.189 32.83 2045 17010 0.04931  
Bunding/AW 1192.5 604.2 45/4.135 7/2.756 33.08 1950 14197 0.04669  
Grackle/AW 1192.5 604.2 54/3.774 19/2.266 3398 2190 18234 0.04603  
Biftern/AW 1272 644.5 45/4.27 7/2.847 34.16 2080 15150 0.04380  
PheasanUAW 1272 644.5 54/3.899 19/2.339 35.09 2336 19232 0.04315  
Braço/AW 1351.5 684.8 45/4.402 7/2.934 35.21 2210 16102 0.04121  
Marlin/AW 1351.5 684.8 54/4.018 19/2.41 36.16 2481 20457 0.04062  
Bobolink/AW 1431 725.1 45/4.529 7/3.02 36.25 2340 17055 0.03891  
Plover/AW 1431 725.1 54/4.135 19/2.482 37.23 2628 21636 0.03835  
Nuatch/AW 1510.5 765.3 45/4.653 7/3.101 37.22 2470 18008 0.03688  
Parro/AW 1510.5 765.3 54/4.247 19/2.548 38.22 2771 22816 0.03626  
Aba de lapar/AW 1590 805.6 45/4.775 7/3.183 38.2 2601 18960 0.03507  
Falcon/AW 1590 805.6 54/4.359 19/2.616 39.23 2920 24040 0.03452  
Chukar/AW 1780 9019 84/3.698 19/2.22 40.69 2999 22407 0.03191  
Bluebird/AW 2156 1092.5 84/4.069 19/2.441 44.76 3630 26762 0.02585  
Kiwi/AW 2167 1098 72/4.407 7/2.939 44.07 3371 22271 0.02604  
Thrasher/AW 2312 1171.5 76/4.43 19/2.068 45.78 3683 25084 0.02432  
Joree/AW 2515 1274.4 76/4.62 16/2.156 47.74 4007 27306 0.02236  
Grouse/AW 80 40.5 8/2.54 1/4.242 9.32 204.9 2218 0.63710  
Petrel/AW 101.8 51.5 12/2.339 7/2.339 11.7 342.1 4495 0.46750  
Menorca / AW 110.8 56.1 12/2.441 7/2.441 12.2 372.5 4899 0.43500  
Leghorn/AW 134.6 68.2 12/2.69 7/2.69 13.45 452.3 5897 0.35370  
Guiné/AW 159 80.5 12/2.924 7/2.924 14.62 534.4 6940 0.29930  
Dotterel/AW 176.9 89.6 12/3.084 7/3.084 15.42 594.4 7666 0.26910  
Dorking/AW 190.8 96.6 12/3.203 7/3.203 16.01 641.4 8301 0.24940  
Brahma/AW 203.2 102.9 16/2.863 7/2.482 18.13 896.9 12292 0.21550  
Cochin/AW 211.3 107 12/3.371 7/3.371 16.85 710.3 8981 0.22520  

BG/T 1179

Código
Nome
Tamanho nominal N.o e diâmetro do fio Aprox. No geral
Diâm.
Aprox.
Peso
Nominal
Força
Máx. Resistência DC
A 20 ° C
Alumínio Aço revestido a al
AWG ou KCM mm2 Não / mm Não / mm mm kg/km kgf Ω/km
Swan/AW 4 21.15 1/2.118 1/2.118 6.36 81.2   807 1.28500  
Swanate/AW 4 21,15 1/2.614 1/2.614 6.54 933.0   1034 1.25100  
Sparrow/AW 2 33.63 6/2.672 1/2.672 8.02 129.3   1252 0.80780  
Sparate/AW 2 33.63 7/2.474 1/3.299 8.25 148.6   1592 0.78610  
Robin/AW 1 42.41 6/3.00 1/3.00 9.00   162.9   1565 0.63980  
Raven/AW 1/0 53.51 6/3.371 1/3.371 10.11 205.7   1928 0.50760  
Quail/AW 2/0 67.44 6/3.782 1/3.782 11.35 258.9   2327 0.40120  
Pombo/AW 3/0 85.03 6/4.247 1/4.247 12.74 326.5   2858 0.31980  
Pinguim/AW 4/0 107.2 6/4.77 1/4.77 14.31 411.9   3488 0.25350  
Waxwing/AW 266.8 135.1 18/3.091 1/3.091 15.46 421.8   3093 0.20880  
Partridge/AW 266.8 135.1 26/2.573 7/2.002 16.30   520.2   4899 0.20240  
Avestruz/AW 300 152.0   26/2.728 7/2.121 17.27 584.6   5488 0.18010  
Merlin/AW 336.4 170.4 18/3.472 1/3.472 17.36 532.2   3874 0.16550  
Linne/AW 336.4 170.4 26/2.888 7/2.245 18.29 655.2   6123 0.16070  
Oriole/AW 336.4 170.4 30/2.69 7/2.69 18.83 736.8   7575 0.15730  
Galinha/AW 397.5 201.4 18/3.774 1/3.774 18.87 628.9   4436 0.14000  
Farelo/AW 397.5 201.4 24/3.269 7/2.179 19.61 730.8   6396 0.13730  
Ibis/AW 397.5 201.4 26/3.139 7/2.441 19.88 774.3   7167 0.13600  
Lark/AW 397.5 201.4 30/2.924 7/2.924 20.46 870.4   8890 0.13310  
Pelican/AW 477 241.7 18/4.135 1/4.135 20.68 754.9   5216 0.11670  
Cintilação/AW 477 241.7 24/3.581 7/2.388 21.49 8771.0   7575 0.11440  
Hawk/AW 477 241.7 26/3.439 7/2.675 21.78 929.3   8573 0.11330  
Galinha/AW 477 241.7 30/3.203 7/3.203 22.42 1045.0   10614 0.11100  
Osprey/AW 556.5 281.9 18/4.465 1/4.465 22.33 880.3   5987 0.10010  
Parakee/AW 556.5 281.9 24/3.868 7/2.578 23.21 1023.0   8754 0.09807  
Dove/AW 556.5 281.9 26/3.716 7/2.891 23.54 1085 9934 0.09703  
Eagle/AW 556.5 281.9 30/3.459 7/3.459 24.22 1219 12156 0.09512  
Pavão/AW 605 306.5 24/4.034 7/2.69 24.2 1113 9525 0.09019  
Encosto/AW 605 306.5 26/3.874 7/3.012 24.53 1179 10705 0.09097  
Verde azulado/AW 605 306.5 30/3.607 19/2.164 25.25 1314 12927 0.08767  
Kingbird/AW 636 322.2 18/4.775 1/4.775 23.88 1007 6804 0.08750  
Livro de ajuste/AW 636 322.2 24/4.135 7/2.756 24.81 1169 9979 0.08583  
Grosbeak/AW 636 322.2 26/3.973 7/3.089 25.16 1240 11249 0.08491  
EgreYAW 636 322.2 30/3.698 19/2.22 25.89 1382 13562 0.08337  
Flarningo/AW 666.6 337.7 24/4.234 7/2.822 25.4 1226 10478 0.08186  
GanneVAW 666.6 337.8 26/4.067 7/3.162 25.75 1299 11793 0.08104  
Starling/AW 715.5 362.5 26/4.214 7/3.277 26.69 1395 12474 0.07546  
Redwing/AW 715.5 362.5 30/3.922 19/2.352 27.45 1554 15150 0.07415  
Cuco/AW 795 402.8 24/4.623 7/3.081 27.73 1461 12474 0.06867  
Drake/AW 795 402.8 26/4.442 7/3.454 28.13 1550 13834 0.06792  
Tern/AW 795 402.8 45/3.376 7/2.25 27.01 1300 9752 0.07005  
Condor/AW 795 402.8 54/3.081 7/3.081 27.73 1460 12610 0.06861  
Mallard/AW 795 402.8 30/4.135 19/2.482 28.95 1728 16828 0.06670  
Ruddy/AW 900 456 45/3.592 7/2.395 28.74 1472 10886 0.06188  
Canary/AW 900 456 54/3.279 7/3.279 29.51 1654 14061 0.06067  
Calha/AW 954 483.4 45/3.698 7/2.466 29.59 1560 11521 0.05837  
Cardinal/AW 954 483.4 54/3.376 7/3.376 30.38 1753 14923 0.05722  
Oftlan/AW 1033.5 523.6 45/3.848 7/2.565 30.78 1689 12292 0.05384  
Curlew/AW 1033.5 523.6 54/3.513 7/3.513 31.62 1898 15921 0.05279  
Bluejay/AW 1113 563.9 45/3.995 7/2.664 31.97 1821 13290 0.05269  
Finch/AW 1113 563.9 54/3.647 19/2.189 32.83 2045 17010 0.04931  
Bunding/AW 1192.5 604.2 45/4.135 7/2.756 33.08 1950 14197 0.04669  
Grackle/AW 1192.5 604.2 54/3.774 19/2.266 3398 2190 18234 0.04603  
Biftern/AW 1272 644.5 45/4.27 7/2.847 34.16 2080 15150 0.04380  
PheasanUAW 1272 644.5 54/3.899 19/2.339 35.09 2336 19232 0.04315  
Braço/AW 1351.5 684.8 45/4.402 7/2.934 35.21 2210 16102 0.04121  
Marlin/AW 1351.5 684.8 54/4.018 19/2.41 36.16 2481 20457 0.04062  
Bobolink/AW 1431 725.1 45/4.529 7/3.02 36.25 2340 17055 0.03891  
Plover/AW 1431 725.1 54/4.135 19/2.482 37.23 2628 21636 0.03835  
Nuatch/AW 1510.5 765.3 45/4.653 7/3.101 37.22 2470 18008 0.03688  
Parro/AW 1510.5 765.3 54/4.247 19/2.548 38.22 2771 22816 0.03626  
Aba de lapar/AW 1590 805.6 45/4.775 7/3.183 38.2 2601 18960 0.03507  
Falcon/AW 1590 805.6 54/4.359 19/2.616 39.23 2920 24040 0.03452  
Chukar/AW 1780 9019 84/3.698 19/2.22 40.69 2999 22407 0.03191  
Bluebird/AW 2156 1092.5 84/4.069 19/2.441 44.76 3630 26762 0.02585  
Kiwi/AW 2167 1098 72/4.407 7/2.939 44.07 3371 22271 0.02604  
Thrasher/AW 2312 1171.5 76/4.43 19/2.068 45.78 3683 25084 0.02432  
Joree/AW 2515 1274.4 76/4.62 16/2.156 47.74 4007 27306 0.02236  
Grouse/AW 80 40.5 8/2.54 1/4.242 9.32 204.9 2218 0.63710  
Petrel/AW 101.8 51.5 12/2.339 7/2.339 11.7 342.1 4495 0.46750  
Menorca / AW 110.8 56.1 12/2.441 7/2.441 12.2 372.5 4899 0.43500  
Leghorn/AW 134.6 68.2 12/2.69 7/2.69 13.45 452.3 5897 0.35370  
Guiné/AW 159 80.5 12/2.924 7/2.924 14.62 534.4 6940 0.29930  
Dotterel/AW 176.9 89.6 12/3.084 7/3.084 15.42 594.4 7666 0.26910  
Dorking/AW 190.8 96.6 12/3.203 7/3.203 16.01 641.4 8301 0.24940  
Brahma/AW 203.2 102.9 16/2.863 7/2.482 18.13 896.9 12292 0.21550  
Cochin/AW 211.3 107 12/3.371 7/3.371 16.85 710.3 8981 0.22520  
TESTE

 

HENAN UME CABLE CO., LTD tem uma política de controlo de qualidade rigorosa em cada passo da encomenda para o serviço pós-venda!

 

   Produção:

  • Inspecção e ensaio de matérias-primas
  • Teste do processo de produção
  • Controlo de produtos não qualificado
  • Teste e exame regulares
  • Inspeção do produto acabado

 

Certificações
O CABO UME concluiu várias certificações de produtos de terceiros para garantir que todos os nossos clientes que o cabo e o cabo adquiriram e instalaram nos seus projectos irão cumprir de forma completa e consistente todos os critérios dos padrões de produção e desempenho necessários, e também garantimos que nós (enquanto fabricante) E os produtos fornecidos são válidos e continuamente monitorizados por um sistema de verificação de qualidade reconhecido globalmente, listado abaixo: ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE, SGS, TUV.

 

Embalagem e envio

 

 

Visita do cliente

Perfil da empresa
O CABO DE EXTRACÇÃO de GASES é uma das empresas líderes na produção e distribuição de cabos e fios na China. Como fabricante, fornecemos produtos de qualidade a mais de 50 países. A nossa missão é oferecer aos nossos clientes os produtos de cabos e fios de melhor qualidade ao preço mais competitivo, ampliar e ampliar o sucesso empresarial dos nossos parceiros, alcançar o alcance da energia onde é necessária, otimizar as redes de serviços de utilidade pública em execução e, em última análise, alimentar o mundo. Nossa versão é ser a empresa de cabos e fios mais centrada no cliente com nossa tecnologia sólida, serviços entusiasmados e produtos robustos.

O IDET Cable foi fundado em 1994, localizado na cidade de Zhengzhou Gongyi Huiguo, e ocupa uma área total de mais de 200,000 metros quadrados, com área de construção de 20,000 metros quadrados. Os activos de capital real são superiores a 6 milhões de dólares, com um total de 230 membros do pessoal, 35 dos quais são peritos profissionais e técnicos. O número de terreno da nossa fábrica e dos nossos funcionários pode não ser a escala mais elevada da indústria, mas as nossas instalações altamente automáticas e os nossos funcionários de elite são os melhores da indústria irão garantir-lhe uma elevada taxa de rendimento conseguida através de um controlo rigoroso de custos e qualidade, por isso poderíamos citar melhor qualidade com o preço mais competitivo do mercado.

 

PERGUNTAS FREQUENTES

Q1: É um fabricante?
Sim, somos o fabricante.

Q2: Quais são os seus principais produtos?
  A nossa gama de produtos é a seguinte:
1. Fios elétricos/fios de PVC do Prédio.
2. Cabos de alimentação isolados com PVC/XLPE até 110 kv.
3. Cabo do conjunto de antena superior/cabos ABC.                                                                                                       
4. Condutores sem revestimento, como AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, etc.
5. Aço de aço, tipo arames/fios, EHS, GSW e ACS (Aço revestido de alumínio), CCS (Aço revestido de cobre).
6. Cabos de borracha, cabos de mineração, cabos de soldagem e cabos de controle.
7. Cabos concêntricos com condutor de liga de cobre/alumínio/alumínio 8000s.

Q3: Você fornece amostras? É grátis ou extra?
  Sim, poderíamos oferecer as amostras gratuitamente

P4: A qualidade dos seus produtos é garantida?
  Passamos pela ISO9001, ISO14001, ISO45001 e todos os nossos produtos têm certificados CE.

Q5: Em que mercados se envolvem principalmente?
Nossos produtos foram exportados principalmente para África, Oriente Médio, Sudeste Asiático, América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Austrália, etc.

P6: Qual é o seu prazo de pagamento?
  T/T OU L/C

P7: E quanto ao tempo de entrega?
Geralmente, é 3-7Days se os bens estiverem em estoque. Ou é de 7 a 30 dias se as mercadorias não estiverem em stock, é de acordo com a quantidade.

Nós somos China 1350h-19 fios de alumínio fios de aço revestido de alumínio condutor simples ACSR/AW fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.

Get Latest Price Request a quote

Popular 1350h-19 fios de alumínio Produtos

  • No related articles
  • Popular 1350h-19 fios de alumínio fios de aço revestido de alumínio condutor simples ACSR/AW Produtos

  • No related articles
  • Popular ACSR/AW condutor nua Produtos

  • No related articles
  • Popular umecable Produtos

    Fabricante profissional 19 / 1.51 7 / 0.310 Bare Copper 12 Gauge Thhn Thwn Fio elétrico entrançado

    Cabo coaxial de RF 1/2, 7/8 de Baixa Perda de RF Cabo 7/8 Cabo Alimentador cabo elétrico do conector , fio

    Fio plano Houdeholding de 4/6/10 mm2

    Cabo de linha coberta de condutor único superior

    Sobrecarga de alta qualidade ISO Linha Tansimission condutores nus Alumínio Termorresistente AAC

    Fios Esmaltados Electrical condutores metálicos revestidos de cobre do fio de alumínio 0,13mm 8-10% Fios Esmaltados de alumínio ou cobre

    Tags: , , ,

    SERVIÇO RÁPIDO E CONFIÁVEL PARA SEU PROJETO

    Contate nossos especialistas treinados hoje para encontrar sua solução de energia perfeita.

    FAÇA UMA PERGUNTA