7.9*300 Bloqueio de esferas de aço inoxidável laços de cabo

China 
                                 7.9*300 Bloqueio de esferas de aço inoxidável laços de cabo                              fabricação e fornecedor

7.9*300 Bloqueio de esferas de aço inoxidável laços de cabo image

Get Latest Price Request a quote

Informação Básica

N ° de Modelo.
CT-SS-BL-SC-EP

Certificação
CCC ,
RoHS ,
ISO ,
CE

Incêndio Classificação
94V0

Material
Aço inoxidável

Tipo
Self-Locking Cable Tie

Informação Adicional

Marca Registrada
ES

Embalagem
100PCS/Bag-Polybag-Label-Carton

Padrão
UL, CE

Origem
China

Código HS
7326901000

Capacidade de Produção
1, 000, 000PCS/Day

Descrição de Produto

Bloqueio de esferas revestido a epóXi Metal laçOs de cabo

AplicaçõEs:
Ideal para petroquíMica, as centrais eléCtricas, mineraçãO e construçãO naval e offshore, e outros ambientes agressivos.

Recursos do produto:
Um:Banda revestido com nãO tóXicas e livre de halogêNio e revestimento de poliéSter
B:Fornece opçõEs adicionais de proteçãO de borda
C:Evita a corrosãO entre diferentes tipos de materiais.
D:Fivela metáLica ajuda a distinguir a partir de nylon preto tie

InformaçõEs téCnicas:
Material:AçO inoxidáVel grau 304 ou 316
304 Grau de açO inoxidáVel, para aplicaçõEs standard
316 Grau de açO inoxidáVel, para ambientes corrosivos
Temperatura de funcionamento:-50ºC a 150ºC
DescriçãO:Faixa Preta com fivela metáLica
A inflamabilidade:IgnifugaçãO
Outras propriedades:Resistente a UV, nãO tóXico

Folha:

CóDigo de facilidade Comprimento Largura MAX.DiâMetro do pacote MIN.A resistêNcia àTracçãO
Mm (polegada) Mm (polegada) Mm (polegada) Kg (1bs)
CT-SS-BL-150/4.6SC-EP 150 (5,90) 4.6 (0,181) 37(1,46) 600 (135)
CT-SS-BL-200/4.6SC-EP 200(7,87) 4.6 (0,181) 50(1,97) 600 (135)
CT-SS-BL-250/4.6SC-EP 250(9,84) 4.6 (0,181) 63(2,48) 600 (135)
CT-SS-BL-300/4.6SC-EP 300(11,8) 4.6 (0,181) 76(2,99) 600 (135)
CT-SS-BL-350/4.6SC-EP 350(13,78 pol) 4.6 (0,181) 89(3,50) 600 (135)
CT-SS-BL-400/4.6SC-EP 400(15,75) 4.6 (0,181) 102(4,02) 600 (135)
CT-SS-BL-450/4.6SC-EP 450(17,72) 4.6 (0,181) 115(4,53) 600 (135)
CT-SS-BL-500/4.6SC-EP 500(19,69) 4.6 (0,181) 128.(5,04) 600 (135)
CT-SS-BL-550/4.6SC-EP 550(21,65) 4.6 (0,181) 141(5,55) 600 (135)
CT-SS-BL-600/4.6SC-EP 600(23.62 in) 4.6 (0,181) 154(6,06) 600 (135)
CT-SS-BL-150/7.9SC-EP 150(5,90) 7.9(0,311) 37(1,46) 800(180)
CT-SS-BL-200/7.9SC-EP 200(7,87) 7.9(0,311) 50(1,97) 800(180)
CT-SS-BL-250/7.9SC-EP 250(9,84) 7.9(0,311) 63(2,48) 800(180)
CT-SS-BL-300/7.9SC-EP 300(11,80) 7.9(0,311) 76(2,99) 800(180)
CT-SS-BL-350/7.9SC-EP 350(13,78 pol) 7.9(0,311) 89(3,50) 800(180)
CT-SS-BL-400/7.9SC-EP 400(15,75) 7.9(0,311) 102(4,02) 800(180)
CT-SS-BL-450/7.9SC-EP 450(17,72) 7.9(0,311) 115(4,53) 800(180)
CT-SS-BL-500/7.9SC-EP 500(19,69) 7.9(0,311) 128.(5,04) 800(180)
CT-SS-BL-550/7.9SC-EP 550(21,65) 7.9(0,311) 141(5,55) 800(180)
CT-SS-BL-600/7.9SC-EP 600(23.62 in) 7.9(0,311) 154(6,06) 800(180)
CT-SS-BL-650/7.9SC-EP 650(25.59) 7.9(0,311) 167(6,57) 800(180)
CT-SS-BL-700/7.9SC-EP 700(27.56) 7.9(0,311) 180(7,09) 800(180)
CT-SS-BL-750/7.9SC-EP 750(29,53) 7.9(0,311) 191(7.52) 800(180)
CT-SS-BL-800/7.9SC-EP 800(31,50) 7.9(0,311) 193(7,59) 193(7,59)
CT-SS-BL-150/12SC-EP 150(5,90) 12(0,724) 37(1,46) 1200(2700)
CT-SS-BL-200/12SC-EP 200(7,87) 12(0,724) 50(1,97) 1200(2700)
CT-SS-BL-250/12SC-EP 250(9,84) 12(0,724) 63(2,48) 1200(2700)
CT-SS-BL-300/12SC-EP 300(11,80) 12(0,724) 76(2,99) 1200(2700)
CT-SS-BL-350/12SC-EP 350(13,78 pol) 12(0,724) 89(3,50) 1200(2700)
CT-SS-BL-400/12SC-EP 400(15,75) 12(0,724) 102(4,02) 1200(2700)
CT-SS-BL-450/12SC-EP 450(17,72) 12(0,724) 115(4,53) 1200(2700)
CT-SS-BL-500/12SC-EP 500(19,69) 12(0,724) 128.(5,04) 1200(2700)
CT-SS-BL-550/12SC-EP 550(21,65) 12(0,724) 141(5,55) 1200(2700)
CT-SS-BL-600/12SC-EP 600(23.62 in) 12(0,724) 154(6,06) 1200(2700)
CT-SS-BL-650/12SC-EP 650(25.59) 12(0,724) 167(6,57) 1200(2700)
CT-SS-BL-700/12SC-EP 700(27.56) 12(0,724) 180(7,09) 1200(2700)
CT-SS-BL-200/15SC-EP 200(7,87) 15(0,590) 50(1,97) 1500(337)
CT-SS-BL-250/15SC-EP 250(9,84) 15(0,590) 63(2,48) 1500(337)
CT-SS-BL-300/15SC-EP 300(11,80) 15(0,590) 76(2,99) 1500(337)
CT-SS-BL-350/15SC-EP 350(13,78 pol) 15(0,590) 89(3,50) 1500(337)
CT-SS-BL-400/15SC-EP 400(15,75) 15(0,590) 102(4,02) 1500(337)
CT-SS-BL-450/15SC-EP 450(17,72) 15(0,590) 115(4,53) 1500(337)
CT-SS-BL-500/15SC-EP 500(19,69) 15(0,590) 128.(5,04) 1500(337)
CT-SS-BL-550/15SC-EP 550(21,65) 15(0,590) 141(5,55) 1500(337)
CT-SS-BL-600/15SC-EP 600(23.62 in) 15(0,590) 154(6,06) 1500(337)
CT-SS-BL-650/15SC-EP 650(25.59) 15(0,590) 167(6,57) 1500(337)
CT-SS-BL-700/15SC-EP 700(27.56) 15(0,590) 180(7,09) 1500(337)
CT-SS-BL-750/15SC-EP 750(29,53) 15(0,590) 191(7.52) 1500(337)
CT-SS-BL-800/15SC-EP 800(31,50) 15(0,590) 193(7,59) 1500(337)
CT-SS-BL-1000/15SC-EP 1000(39,37) 15(0,590) 206(8.11) 1500(337)

Fotografia do produto:

A fáBrica & Warehouse & Office:

Os certificados da empresa:

InformaçõEs da empresa:
 

Facilidade, fundado em 1996, o fabricante líDer na Europa e China para Cabos e AcessóRios de iluminaçãO.Um Totalmente positiva a abordagem de negóCios e dedicaçãO a uma PolíTica de qualidade excepcional da China éFundamental para a continuaçãO do nosso sucesso.Com forte foco na qualidade dos produtos pesados investimentos tem sido madein design de ferramenta e o molde para o nosso grupo fabricantes.Estritamente matéRia-prima controlo e avaliaçãO garante a coerêNcia da nossa produçãO em massa de qualidade. 

Toda a indúStria transformadora éEfectuada de acordo com a norma ISO 9001, com a maioria deles correspondam RoHS, alcance e certificado pela UL, VDE e IMQ tornando facilidade os produtos a inveja de muitos concorrentes.

EndereçAmento predominantemente os mercados OEM, nossa experiêNcia e especialidades de satisfazer as necessidades das empresas que reconhecem os benefíCios dos produtos de terceirizaçãO de maneira simples de um fornecedor completo de serviçO, deixando-os a se concentrar em seus negóCios principais.Com a nossa qualidade global dos sistemas de controlo, facilidade garante a coerêNcia de toda a produçãO de OEM do recipiente para transporte de contentores por muitos anos.

  
Mob:  +86 13524158109
  
Tel: +86 21 5108 8188 /  Fax: +86 21 5108 8288
Site na Web: Easesh.En.Made-in-china.Com / Www.Easegroup.Uk
EndereçO: 29F, Mundo Plaza, 855 South Pudong Road, Xangai, 200120, China

Nós somos China 7.9*300 Bloqueio de esferas de aço inoxidável laços de cabo fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.

Get Latest Price Request a quote

Popular 7.9*300 Bloqueio de esferas de aço inoxidável laços de cabo Produtos

  • No related articles
  • Popular As braçadeiras de cabos Produtos

    A Norma alemã farpas metálicas de nylon de travamento Braçadeiras com UL

    Fabrico chinês revestido de PVC em aço inoxidável Braçadeiras com UL

    Em aço inoxidável revestido de padrão 304 316 Braçadeiras com UL

    Conexão Farpada de aço inoxidável Braçadeiras de nylon de travamento com Metal no interior

    Braçadeiras de aço inoxidável

    Cabo de Aço Inoxidável Fully-Coated Ball-Locking laços com a norma UL

    Popular easesh Produtos

    Especificação de alemão espigões do tubo de cobre

    Os terminais do Tubo de cobre de Especificação Sc

    Padrão aprovado pela UL Braçadeiras de aço inoxidável revestido

    preço de fábrica de Aço Inoxidável Trancamento Farpada de cabo de Nylon laços com a norma UL

    Orifício duplo Terminal de cobre de compressão elétrico patilhas de cabo

    Suporte de parafuso de fixação resistente para soluções de fixação seguras

    Popular Ss Braçadeiras Produtos

    Fabrico o tipo de revestimento de PVC Ss as braçadeiras de cabos

    Braçadeiras de Ss Semi-Coated com tinta epóxi/PVC

    Tipo de anel Uncoated 304 316 de aço inoxidável laços de cabo

    Aprovado pela UL Semi revestido de PVC Ss 304/316 laços de cabo

    Fabrico UL revestido a epóxi Braçadeiras Ss do bloqueio de guarda-lamas

    UL 304/316 laços de cabo de aço inoxidável (PVC revestido)

    Tags: , , ,

    SERVIÇO RÁPIDO E CONFIÁVEL PARA SEU PROJETO

    Contate nossos especialistas treinados hoje para encontrar sua solução de energia perfeita.

    FAÇA UMA PERGUNTA