Caa/Tw Condutores de Alumínio Nu com Alma de Aço. Fios de alumínio em forma trapezoidal
Caa/Tw Condutores de Alumínio Nu com Alma de Aço. Fios de alumínio em forma trapezoidal image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica
CE ,
UL ,
CCC ,
VDE
Informação Adicional
Descrição de Produto
Caa/TW condutores de AlumíNio Nu com Alma de AçO.Fios de alumíNio em forma trapezoidal. A B779 norma ASTM
Fio em forma de Concentric-Lay compacta de alumíNio nu, Steel-Reinforced irrecuperáVeis (CAA/TW) éUma forma concêNtrica condutores torcidos, feitas com a forma trapezoidal 1350-H19 fios ao longo de um núCleo de açO de elevada resistêNcia.SãO possíVeis duas variantes de design.Em um caso o CAA/TW condutores sãO projetados para ter uma áRea transversal de alumíNio igual àDe um padrãO CAA que resulta em um menor diâMetro do condutor manter o mesmo níVel da ampacidade mas reduziu os parâMetros de carga de vento.Na segunda concepçãO, diâMetro do condutor éMantida para que de uma norma CAA que resulta numa resistêNcia condutora significativamente menor e maior intensidade com o mesmo diâMetro do condutor.
Caa/TW com açO galvanizado ( na classe A, Classe B e Classe C), Zn-5Al mischmetal revestidos de açO revestido de açO ou alumíNio core.Caa/TW pode ser fornecido em bobinas de açO retornáVeis ou madeira NãO RestituíVel/bobinas de açO consoante o requisito do cliente.
EspecificaçõEs padrãO nad :
Caa/TW fabricado pela jytop Atende ou excede os requisitos de todos os padrõEs de especificaçãO internacional como ASTM B 779, IEC ou equivalente.
ASTM B230 (alumíNio 1350-H19 Fio para fins eléTricos.)
ASTM B498 (Zinc-Coated () o núCleo do fio de açO galvanizado para uso em condutores eléTricos aéReos.)
ASTM B500 (ou com revestimento metáLico revestido de alumíNio com núCleo trançAdas para uso em condutores eléTricos aéReos.)
ASTM B606 (High-Strength Zinc-Coated () o núCleo do fio de açO galvanizado para alumíNio e condutores Aluminum-Alloy, reforçO de açO.)
ASTM B802 (Zinco-5% Aluminum-Mischmetal Alloy-Coated o núCleo do fio de açO para condutores de alumíNio, açO [CAA]).
ASTM B803 (Zinco High-Strength-5% Aluminum-Mischmetal Alloy-Coated o núCleo do fio de açO para uso em condutores eléTricos aéReos.)
ASTM B957 (Extra-High-forçA e resistêNcia ultra-alta (Zinc-Coated) o núCleo do fio de açO galvanizado para condutores eléTricos aéReos.)
ASTM B958 (Extra-High-forçA e AsféRica com forçA de zinco da Classe A-5% Aluminum-Mischmetal Alloy-Coated o núCleo do fio de açO para uso em condutores eléTricos aéReos.)
Caa/TW (fio condutor de alumíNio em forma de açO)
DispõE de
- CaracteríSticas de arrasto reduzido
- Vento baixa e os parâMetros de carregamento de gelo
- A alta carga de ruptura &Melhores propriedades sag
- Adequado para aplicaçõEs remotas envolvendo abrange
Fio em forma Concentric-Lay condutores de alumíNio compacta de açO (CAA/TW) ÁRea igual a CAA tamanhos padrãO |
||||||||||||||||||||
Palavra-passe | Tamanho (kcmil) | Digite n° | A áRea transversal (A2) |
Encalhe | DiâMetro (A) |
Peso (Lbs/1000 ft) |
ResistêNcia àRuptura nominal (lbs) | ResistêNcia (ohms/milha) | Ampacidade (Amps) | |||||||||||
O alumíNio | O total | Nenhuma das camadas de alumíNio | NúMero de fios de alumíNio | N°&DiâMetro do fio de açO individuais | NúCleo de açO | Cabo completa | Alum. | O açO | O total | ForçA PadrãO | DC @ 20°C | AC @ 75°C | @ 75°C | |||||||
Partridge/TW | 266,8 | 16 | 0.2094 | 0.2435 | 2 | 14 | 7 x 0.0788 | 0.2364 | 0,595 | 250.5 | 115,6 | 366.1 | 11200 | 0.3356 | 0.4103 | 449 | ||||
Linnet/TW | 336.4 | 16 | 0.2642 | 0.3073 | 2 | 16 | 7 x 0.0885 | 0.2655 | 0,667 | 316,1 | 145,8 | 461.9 | 14000 | 0.2662 | 0.3255 | 519 | ||||
Papa/TW | 336.4 | 23 | 0.2642 | 0.3259 | 2 | 16 | 7 x 0.1059 | 0.3177 | 0.693 | 317.6 | 208.7 | 526.4 | 17100 | 0,2650 | 0.3239 | 525 | ||||
A Merlin/TW | 336.4 | 6 | 0.2642 | 0.2788 | 2 | 14 | 1 x 0.1367 | 0.1367 | 0,630 | 315.5 | 49,5 | 365.0 | 8560 | 0.0510 | 0,0625 | 508 | ||||
A tremulaçãO/TW | 447.0 | 13 | 0.3747 | 0.4233 | 2 | 18 | 7 x 0.0940 | 0.2820 | 0.776 | 447.8 | 164,5 | 612.3 | 17200 | 0.0357 | 0.0437 | 641 | ||||
Hawk/TW | 447.0 | 16 | 0.3746 | 0.4356 | 2 | 18 | 7 x 0.1054 | 0.3162 | 0.790 | 448.7 | 206.4 | 655.1 | 19400 | 0.0356 | 0.0435 | 645 | ||||
Hen/TW | 477.0 | 23 | 0.3745 | 0.4619 | 2 | 20 | 7 x 0.1261 | 0.3783 | 0.820 | 450.2 | 296.0 | 746.1 | 23600 | 0.1869 | 0.2287 | 653 | ||||
Periquito/TW | 556.5 | 13 | 0.4371 | 0.4937 | 2 | 18 | 7 x 0.1015 | 0.3045 | 0.835 | 523.2 | 191,7 | 714.9 | 20000 | 0.0306 | 0.0375 | 706 | ||||
A Dove/TW | 556.5 | 16 | 0.4371 | 0.5083 | 2 | 20 | 7 x 0.1138 | 0.3414 | 0.850 | 523.4 | 241.1 | 764.5 | 22600 | 0.0305 | 0,0374 | 711 | ||||
Swift/TW | 636.0 | 3 | 0.4995 | 0.5133 | 3 | 27 | 1 x 0.1329 | 0.1329 | 0.850 | 599.2 | 46,8 | 646.0 | 13500 | 0.0272 | 0.0335 | 750 | ||||
Rook/TW | 636.0 | 13 | 0.4995 | 0.5643 | 2 | 20 | 7 x 0.1085 | 0.3255 | 0,893 | 597.0 | 219,2 | 816.2 | 22900 | 0,0268 | 0.0329 | 766 | ||||
Scoter/TW | 636.0 | 23 | 0.4994 | 0.6159 | 2 | 22 | 7 x 0.1456 | 0.4368 | 0,942 | 600.3 | 394.6 | 954.9 | 30400 | 0.1402 | 0.1718 | 782 | ||||
Grosbeak/TW | 636.0 | 16 | 0.4995 | 0.5808 | 2 | 20 | 7 x 0.1216 | 0.3648 | 0,909 | 601.5 | 275,8 | 877.3 | 25400 | 0.0267 | 0.0327 | 772 | ||||
Tern/TW | 795.0 | 7 | 0.6244 | 0.6675 | 2 | 17 | 7 x 0.0886 | 0.2658 | 0.960 | 745.9 | 146,1 | 892.0 | 21000 | 0.0215 | 0.0266 | 869 | ||||
Puffin/TW | 795.0 | 10 | 0.6244 | 0.6919 | 2 | 18 | 7 x 0.1108 | 0.3324 | 0,980 | 746.9 | 228.4 | 975.3 | 25900 | 0.0215 | 0.0264 | 876 | ||||
A Condor/TW | 795.0 | 13 | 0.6244 | 0.7053 | 2 | 20 | 7 x 0.1203 | 0.3639 | 0,993 | 747.2 | 273.8 | 1021.0 | 28200 | 0.0214 | 0.0264 | 880 | ||||
Drake/TW | 795.0 | 16 | 0.6244 | 0.7261 | 2 | 20 | 7 x 0.1360 | 0.4080 | 1.010 | 747.0 | 344.3 | 1091.3 | 31800 | 0.0213 | 0,0263 | 887 | ||||
Canary/TW | 900.0 | 13 | 0.7066 | 0.7983 | 2 | 20 | 7 x 0.1291 | 0.3873 | 1,055 | 844.6 | 310.2 | 1154.8 | 31600 | 0.0998 | 0.1233 | 951 | ||||
Phoenix/TW | 954.0 | 5 | 0.7493 | 0.7876 | 3 | 30 | 7 x 0.0837 | 0.2511 | 1.044 | 901.6 | 130,4 | 1032.0 | 23700 | 0.0181 | 0.0224 | 967 | ||||
Ferrovia/TW | 954.0 | 7 | 0.7493 | 0.8011 | 3 | 32 | 7 x 0.0971 | 0.2913 | 1,061 | 898.6 | 175.5 | 1074.1 | 25900 | 0.0180 | 0.0224 | 973 | ||||
Ampacidade baseado na referida temperatura do condutor, 25 °C àTemperatura ambiente, 2 péS/seg vento, no sol, com uma emmisivity de 0,5 e um coeficiente de absorçãO de raios solares de 0,5, ao níVel do mar. |
Produtos e de fáBrica
Nós somos China Caa/Tw Condutores de Alumínio Nu com Alma de Aço. Fios de alumínio em forma trapezoidal fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Popular Acst/Tw condutores condutores de alumínio Aço Fio trapezoidal Produtos
Popular Caa/Tw Condutores de Alumínio Nu com Alma de Aço. Fios de alumínio em forma trapezoidal Produtos
Popular condutores de alumínio em forma trapezoidal Produtos
Popular jytopcable Produtos
Flexibilidade H07V-K H05V-Cabo K
Cabos flexíveis com condutores de cobre
N2xby 0.6/1kv, Cabo cabo blindado com certificado CE
15kv Alumínio Cabo Stw para o tamanho de 3x70mm2
11kv, três cabos de alumínio Cabo Núcleo 3x120mm
Caa Condutores Isolados em XLPE com Cabo Superior
Tags: Acst/Tw condutores condutores de alumínio Aço Fio trapezoidal, Caa/Tw Condutores de Alumínio Nu com Alma de Aço. Fios de alumínio em forma trapezoidal, condutores de alumínio em forma trapezoidal, jytopcable