Cabo condutor ASTM BS DIN AAC/AAAC/ACSR suspenso
Cabo condutor ASTM BS DIN AAC/AAAC/ACSR suspenso image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica.
Descrição de Produto
Informações da empresa
O GRUPO DE CABOS LUOYANG SANRU, com capital registrado de 100 milhões de RMB, é uma empresa de desenvolvimento de alta tecnologia para pesquisa científica, produção e comercialização da indústria, oferecendo uma seleção diversificada de cabos e fios de qualidade para clientes industriais em mais de 50 países no mundo . Os principais produtos são ACSR, condutor aéreo, AAAC, AAC, cabo de alimentação , etc.
O CABO SANWU possui equipamento avançado e diversas quantidades de profissionais altamente qualificados. Com sistema de gestão completo, processo de produção avançado, procedimento de teste rigoroso e qualidade de produto fiável, temos sucessivamente IS09001, IS014001, OHSAS18001, certificado TUV, CCC (Certificação obrigatória na China), a licença de produção industrial nacional, etc.
Em termos de qualidade, é altamente controlado pela nossa empresa para garantir que todos os produtos que vendemos cumprem os seus requisitos e lhe dão confiança com um excelente serviço pós-venda. Em termos de serviço, estamos a concentrar-nos nas suas necessidades, preocupamo-nos com o que se preocupa e solicitamos o que solicita para prestar um serviço mais satisfeito.
Todos os cabos entrançados em alumínio do Conductor superior Bare Aluminium AAC Conductor
Padrão DescriçãoMaterial do produto :
Especificação padrão ASTM-B232 para condutores de alumínio 1350 concêntricos e encalhados
BS215-2 condutores de alumínio reforçados com aço – para transmissão de energia superior
Condutores entrançados em aço em alumínio reforçado DIN48204
IEC209 , condutor entrançado de alumínio, aço reforçado
Características técnicas
Poderíamos produzir a maioria dos cabos padrão, como ASTM, BS, CSA, DIN, Normas GB e IEC , etc.
Norma Executiva: BS
| Referência nam e | Tamanho do condutor (AWG/MCM) | diâm. metro de w ires (m m m) | Área de s- s eccional do CR os (m m m 2) |
Diâm. Geral (m m m) |
Peso (k g/k m ) | Carga de ruptura | A Resolução de DC é de tância a 20ºC (ohm/k m) |
|
| f gf | k N | |||||||
| Meio | 22 | 7/2.06 | 23..33 | 6.18 | 64 | 407 | 3.99 | 1.2249 |
| Aphis | 25 | 3/3.35 | 26.44 | 7.22 | 74 | 420 | 4.12 | 1.105 |
| Gnat | 25 | 7/2.21 | 26.85 | 6.63 | 74 | 468 | 4.59 | 1.0643 |
| Pinça | 30 | 3/3.66 | 31.56 | 7.89 | 88 | 495 | 4.86 | 0.9357 |
| Mosquito | 35 | 7/2.59 | 36.88 | 7.77 | 101 | 614 | 6.03 | 0.7749 |
| Ladybird | 40 | 7/2.79 | 42.8 | 8.37 | 117 | 701 | 6.87 | 0.6678 |
| ANT | 50 | 7/3.10 | 52.83 | 9.3 | 145 | 844 | 8.28 | 0.5409 |
| Voa | 60 | 7/3.40 | 63.55 | 10.2 | 174 | 1010 | 9.9 | 0.4497 |
| Frasco azul | 70 | 7/3.66 | 73.65 | 10.98 | 202 | 1156 | 11.33 | 0.388 |
| Auricular ig | 75 | 7/3.78 | 78.55 | 11.34 | 215 | 1217 | 11.94 | 0.3638 |
| Grasshopper | 80 | 7/3.91 | 84.05 | 11.73 | 230 | 1303 | 12.78 | 0.34 |
| Clegg | 90 | 7/4.17 | 95.6 | 12.51 | 262 | 1482 | 14.53 | 0.2989 |
| Portal de serviços do administrador da garantia | 100 | 7/4.39 | 106 | 13.17 | 290 | 1633 | 16.01 | 0.2697 |
| Besouro | 100 | 19/2.67 | 106.4 | 13.35 | 293 | 1773 | 17.39 | 0.2701 |
| Abelha | 125 | 7/4.90 | 132 | 14.7 | 361 | 2033 | 19.94 | 0.2165 |
| Críquete | 150 | 7/5.36 | 157.9 | 16.08 | 432 | 2432 | 23.85 | 0.1813 |
| Hornet | 150 | 19/3.25 | 157.6 | 16.25 | 434 | 2519 | 24.7 | 0.1823 |
| Caterpilar | 175 | 19/3.53 | 185.9 | 17.65 | 511 | 2917 | 28.61 | 0.1546 |
| Fricção | 200 | 19/3.78 | 213.2 | 18.9 | 587 | 3305 | 32.41 | 0.1348 |
| Cruzeta | 225 | 19/3.99 | 237.6 | 19.95 | 654 | 3683 | 36.12 | 0.121 |
| Barata | 250 | 19/4.22 | 265.7 | 21.1 | 731 | 4118 | 40.39 | 0.1081 |
| Borboleta | 300 | 19/4.65 | 322.7 | 23.25 | 888 | 4970 | 48.74 | 0.0891 |
| Moth | 350 | 19/5.00 | 373.1 | 25 | 1027 | 5746 | 56.36 | 0.077 |
| Drone (VANT | 350 | 37/3.58 | 372.4 | 25.06 | 1027 | 5844 | 57.31 | 0.0774 |
| Localização | 400 | 19/5.36 | 428.7 | 26.8 | 1180 | 6603 | 64.76 | 0.0671 |
| Centipede | 400 | 37/3.78 | 415.2 | 26.46 | 1145 | 6435 | 63.11 | 0.0695 |
| Maybug | 450 | 37/4.09 | 486.1 | 28.63 | 1340 | 7535 | 73.89 | 0.0593 |
| Escorpião | 500 | 37/4.27 | 529.8 | 29.89 | 1461 | 8160 | 80.03 | 0.0544 |
| Cicada | 600 | 37/4.65 | 628.3 | 32.55 | 1732 | 9678 | 94.9 | 0.0459 |
| Tarantula | 750 | 37/5.23 | 794.9 | 36.61 | 2192 | 12244 | 120.07 | 0.0363 |
Norma executiva: DIN
| Tamanho do condutor (AWG/MCM) | diâm. metro de w ires (m m m) | Área de s- s eccional do CR os (m m m 2) |
Diâm. Geral (m m m) |
Peso (k g/k m) | Carga de ruptura | A Resolução de DC é de tância a 20ºC (ohm/k m) |
|
| f gf | k N | ||||||
| 16 | 7/1.70 | 15.89 | 5.1 | 43 | 290 | 2.84 | 1.8017 |
| 25 | 7/2.10 | 24.25 | 6.3 | 66 | 425 | 4.17 | 1.1806 |
| 35 | 7/2.50 | 34.36 | 7.5 | 94 | 589 | 5.78 | 0.8332 |
| 50 | 7/3.00 | 49.48 | 9 | 135 | 810 | 7.94 | 0.5786 |
| 50 | 19/1.80 | 48.35 | 9 | 133 | 862 | 8.45 | 0.595 |
| 70 | 19/2.10 | 65.81 | 10.5 | 181 | 1154 | 11.32 | 0.4371 |
| 195 | 19/2.50 | 93.27 | 12.5 | 256 | 1599 | 15.68 | 0.3084 |
| 120 | 19/2.80 | 117 | 14 | 322 | 1915 | 18.78 | 0.2459 |
| 150 | 37/2.25 | 147.1 | 15.75 | 406 | 2580 | 25.3 | 0.196 |
| 185 | 37/2.50 | 181.6 | 17.5 | 500 | 3114 | 30.54 | 0.1588 |
| 240 | 61/2.25 | 242.5 | 20.25 | 670 | 4029 | 39.51 | 0.1192 |
| 300 | 61/2.50 | 299.4 | 22.5 | 827 | 4864 | 47.7 | 0.09651 |
| 400 | 61/2.89 | 400.1 | 26.01 | 1104 | 6206 | 60.86 | 0.7222 |
| 500 | 61/3.23 | 499.8 | 29.07 | 1379 | 7614 | 74.67 | 0.05782 |
| 625 | 61/2.96 | 626.2 | 32.56 | 1732 | 9713 | 95.25 | 0.04625 |
| 800 | 91/3.35 | 802.1 | 36.85 | 2218 | 12072 | 118.39 | 0.0361 |
| 1000 | 91/3.74 | 999.7 | 41.14 | 2767 | 14863 | 145.76 | 0.02897 |
Padrão Executivo: AS
| Referência nam e | Num e diam metro de W ires (m m m) |
Área de trabalho (m m m 2) |
Diâm. Geral ( m m) | Peso (k g/k m) | Carga de ruptura (KN) | Módulo de ticidade de elas (GPA) | As res de D.C. são tance a 20ºC (ohm/k m) |
| LEO | 7/2.50 | 34.4 | 7.5 | 94.3 | 5.7 | 59 | 0.833 |
| LEONIDS | 7/2.75 | 41.6 | 8.3 | 113 | 6.7 | 59 | 0.689 |
| JOAO | 7/3.00 | 49.5 | 9 | 135 | 7.9 | 59 | 0.579 |
| MARTE | 7/3.75 | 77.3 | 11.3 | 212 | 11.8 | 59 | 0.37 |
| MERCÚRIO | 7/4.50 | 111 | 13.5 | 304 | 16.9 | 59 | 0.258 |
| LUA | 7/4.75 | 124 | 14.3 | 339 | 18.9 | 59 | 0.232 |
| NEPTUNO | 19/3.25 | 158 | 16.3 | 433 | 24.7 | 56 | 0.183 |
| ORION | 19/3.50 | 183 | 17.5 | 503 | 28.7 | 56 | 0.157 |
| PLUTÃO | 19/3.75 | 210 | 18.8 | 576 | 31.9 | 56 | 0.137 |
| STAURN | 37/3.00 | 262 | 21 | 721 | 42.2 | 56 | 0.11 |
| SIRIUS | 37/3.25 | 307 | 22.8 | 845 | 48.2 | 56 | 0.094 |
| TOURO | 19/4.75 | 337 | 23.8 | 924 | 51.3 | 56 | 0.0857 |
| TRITÃO | 37/3.75 | 409 | 26.3 | 1120 | 62.1 | 56 | 0.0706 |
| CAVALOS DE TRÓIA | 61/3.00 | 431 | 27 | 1192 | 66 | 54 | 0.0671 |
| URANO | 61/3.25 | 506 | 29.3 | 1400 | 75.2 | 54 | 0.0572 |
| URSULA | 61/3.50 | 587 | 31.5 | 1620 | 87.3 | 54 | 0.0493 |
| VÉNUS | 61/3.75 | 674 | 33.8 | 1860 | 97.2 | 54 | 0.0429 |
| VIRGO | 91/4.50 | 1450 | 49.5 | 4010 | 207 | 54 | 0.02 |
Norma Executiva: ASTM
| Referência nam e | Tamanho do condutor (AWG/MCM) | diâm. metro de w ires (m m m) | S – s eccional do r o Área (m m m 2) |
Diâm. Geral (m m m) |
Peso (k g/k m) | Carga de ruptura | A Resolução de DC é de tância a 20ºC (ohm/k m) |
|
| f gf | k N | |||||||
| Sat | 6 | 7/1.55 | 13.21 | 4.65 | 36 | 254 | 2.49 | 2.175 |
| Rose | 4 | 7/1.96 | 21.12 | 5.88 | 58 | 399 | 3.91 | 1.361 |
| Iris | 2 | 7/2.47 | 33.54 | 7.41 | 92 | 611 | 5.99 | 0.8568 |
| Pansy | 1 | 7/2.78 | 42.49 | 8.34 | 117 | 746 | 7.31 | 0.6763 |
| Papoula | 1/0 | 7/3.12 | 53.52 | 9.36 | 148 | 903 | 8.86 | 0.5369 |
| Mestre | 2/0 | 7/3.50 | 67.35 | 10.5 | 186 | 1136 | 11.14 | 0.4267 |
| Phlox | 3/0 | 7/3.93 | 84.91 | 11.79 | 234 | 1375 | 13.48 | 0.3384 |
| Oxlip | 4/0 | 7/4.42 | 107.4 | 13.26 | 296 | 1740 | 17.06 | 0.2676 |
| Sneezew ort. (Desvio de espirros. | 250 | 7/4.80 | 126.7 | 14.4 | 349 | 2052 | 20.12 | 0.2268 |
| Valeriana | 250 | 19/2.91 | 126.4 | 14.55 | 348 | 2107 | 20.66 | 0.2273 |
| Margarida | 266.8 | 7/4.96 | 135.3 | 14.88 | 373 | 2191 | 21.49 | 0.2124 |
| Laurel | 266.8 | 19/3.01 | 135.2 | 15.05 | 373 | 2254 | 22.1 | 0.2125 |
| Peony | 300 | 19/3.19 | 151.9 | 15.95 | 419 | 2482 | 24.34 | 0.1892 |
| Tulipa | 336.4 | 19/3.38 | 170.5 | 16.9 | 470 | 2787 | 27.33 | 0.1685 |
| Daffodil | 350 | 19/3.45 | 177.6 | 17.25 | 490 | 2903 | 28.47 | 0.1618 |
| Canna | 397.5 | 19/3.68 | 202.1 | 18.4 | 557 | 3237 | 31.74 | 0.1422 |
| Goldentuft | 450 | 19/3.91 | 228.1 | 19.55 | 629 | 3580 | 35.11 | 0.126 |
| Cosmos | 477 | 19/4.02 | 241.2 | 20.1 | 665 | 3784 | 37.11 | 0.1191 |
| Syringa | 477 | 37/2.88 | 241 | 20.16 | 664 | 3932 | 38.56 | 0.1192 |
| Jacinto | 500 | 37/2.95 | 252.9 | 20.65 | 697 | 4126 | 40.46 | 0.1136 |
| Zinnia | 500 | 19/4.12 | 253.3 | 20.6 | 698 | 3975 | 38.98 | 0.1134 |
| Dahlia | 556.5 | 19/4.35 | 282.4 | 21.75 | 779 | 4431 | 43.45 | 0.1018 |
| Mistletoe | 556.5 | 37/3.11 | 181.1 | 21.77 | 775 | 4496 | 44.09 | 0.1022 |
| Interruptor de Meadow eet | 600 | 37/3.23 | 303.2 | 22.61 | 836 | 4849 | 47.55 | 0.09477 |
| Orquídea | 636 | 37/3.33 | 322.2 | 23.31 | 888 | 5154 | 50.54 | 0.08919 |
| Hetuchera | 650 | 37/3.37 | 330 | 23.59 | 910 | 5279 | 51.77 | 0.08708 |
| Verbena | 700 | 37/3.49 | 354 | 24.43 | 976 | 5661 | 55.52 | 0.08117 |
| Sinalizar | 700 | 61/2.72 | 354.5 | 24.48 | 977 | 5831 | 57.18 | 0.081 |
| Violeta | 715.5 | 37/3.53 | 362.1 | 24.71 | 998 | 5792 | 56.8 | 0.0794 |
| Esturtium | 715.5 | 61/2.75 | 362.3 | 24.75 | 999 | 5961 | 58.46 | 0.0793 |
| Petunia | 750 | 37/3.62 | 380.8 | 25.34 | 1050 | 5969 | 58.54 | 0.0755 |
| Cattail | 750 | 61/2.82 | 381 | 25.38 | 1050 | 6147 | 60.28 | 0.0754 |
| Arbutus | 795 | 37/3.72 | 402.1 | 26.04 | 1109 | 6303 | 61.81 | 0.0715 |
| Lilás | 795 | 61/2.90 | 402.9 | 26.1 | 1111 | 6501 | 63.75 | 0.0713 |
| Cockscomb | 900 | 37/3.96 | 455.7 | 27.72 | 1256 | 9667 | 68.62 | 0.0631 |
| Snapdragon | 900 | 61/3.09 | 457.4 | 27.81 | 1261 | 7236 | 70.96 | 0.0628 |
| Magnolia | 954 | 37/4.08 | 483.7 | 28.56 | 1334 | 7428 | 72.84 | 0.0594 |
| Goldenrod | 954 | 61/3.18 | 484.5 | 28.62 | 1336 | 4664 | 75.16 | 0.0593 |
| Haw kw eed | 1000 | 37/4.18 | 507.7 | 29.26 | 1400 | 7796 | 76.45 | 0.0566 |
| Camellia | 1000 | 61/3.25 | 506 | 29.25 | 1395 | 8005 | 78.5 | 0.0568 |
| Bluebell | 1033.5 | 37/4.24 | 522.4 | 29.68 | 1440 | 8022 | 78.67 | 0.055 |
| Larkspur | 1033.5 | 61/3.31 | 524.9 | 29.79 | 1447 | 8304 | 81.43 | 0.0547 |
| Marigold | 1113 | 61/3.43 | 563.6 | 30.87 | 1554 | 8917 | 87.45 | 0.051 |
| Haw thom | 1192.5 | 61/3.55 | 603.8 | 31.95 | 1665 | 9551 | 93.66 | 0.0476 |
Certificados:
CERTIFICAÇÕES SECRI, ISO9001:2008, OHSAS, CCC, TUV:
Embalagem e envio
Pacote: Suporte para embalar como rolos, ou com tambor de madeira ou tambores de aço de madeira.
Termos de envio: DHL, FedEx, UPS, etc. e normalmente por Sea.
Cliente a chegar
Bem-vindo venha nossa fábrica a qualquer momento! nós confiamos que você vai gostar!
/* January 22, 2024 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
Nós somos China Cabo condutor ASTM BS DIN AAC/AAAC/ACSR suspenso fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Popular cabo Produtos
A lista de preços do Fio de Cobre Flexível PVC cobre Liso cabo com isolamento elétrico do fio
4 AWG Alton Norma ASTM de Alumínio Liga condutores CAL
BS Oak 118.9 All Aluminium Alloy Conductor AAAC alta qualidade
Braçadeira da suspensão do gancho J / ADSS Braçadeira suspensão do cabo
Condutores de cobre com isolamento de PVC/Energia elétrica no fio do cabo
Popular Cabo condutor ASTM BS DIN AAC/AAAC/ACSR suspenso Produtos
Popular Cabo de alimentação Produtos
Cobre estanhado Energia Solar do isolamento dos cabos de 4mm e 6mm 10mm Solar do Cabo da Bateria
Condutores de alumínio superior 95mm2 padrão IEC
Cabo de soldadura borracha/isolamento PVC preço barato e boa qualidade
Liga de alumínio cabo ABC do cabo de alimentação do fio AAC 4 Core 70mm cabo ABC
Fio elétrico de conduta de cobre estanhado com isolamento de PVC aprovado
Cabos XLPE HT construção blindada alumínio Power Canada Cabo padrão Acwu90
Popular dycable Produtos
BS 215 IEC 61089 condutores de alumínio CAA superior de aço
50mm2 PE/Cabo Isolados em XLPE ABC condutores Superior
A AAC Conductor, digite um Fio de Alumínio Termorresistente (GOST 839-80)
Transmissão de Energia Aérea XLPE de alumínio entrançado cabo ABC
TUV PV1-F Cabo fotovoltaicas para painel solar Cabo System-Solar 6mm2
Antena de isolamento XLPE Pacote 15 Kv Cabo ABC para transmissão de energia
Tags: cabo, Cabo condutor ASTM BS DIN AAC/AAAC/ACSR suspenso, Cabo de alimentação, dycable
