LV e Mv único/duplo/triplo abrangidos Conductor

China 
                                 LV e Mv único/duplo/triplo abrangidos Conductor                              fabricação e fornecedor

LV e Mv único/duplo/triplo abrangidos Conductor image

Get Latest Price Request a quote

Informação Básica

N ° de Modelo.
abc

Tipo
Isolado

Tipo Conductor
Encalhado

Aplicação
Aéreo

Material do condutor
Alumínio

Forma Material
Fio Redondo

Certificação
ISO9001 ,
CE

Informação Adicional

Marca Registrada
JYTOP

Embalagem
Wooden Drum or Base on Requests

Padrão
CE, ISO.

Origem
China

Código HS
8544492100

Capacidade de Produção
10X20'gp Per Month

Descrição de Produto

LV e MV úNico/duplo/triplo abrangidos Conductor:

DescriçãO:
Condutores coberto composto de retençãO de disco desenhada condutores de alumíNio com uma, duas ou trêS camadas de extrudados dependendo da tensãO nominal.Condutores abrangidos estãO disponíVeis em preto ou cinza dependendo da preferêNcia visual.
BenefíCios:
Abrangendo evita avarias devido ao contacto
Especialidades, camada externa de alta densidade éResistente àAbrasãO e controle eléTrico
Elevada forçA de impulso permite fechar o espaçAmento dos condutores de fase
AplicaçãO:
Abrangidas condutores sãO projetados para serem usados em sistemas de cabos do espaçAdor.Condutores sãO suspensos a partir do Messenger usando Hendrix espaçAdores de polietileno.Abrangidas condutores sãO classificados para operaçãO contíNua a 75C.
 
(1) 5kV
Um 0,085"De polietileno de baixa densidade linear preta ou cinza em polietileno de alta densidade
 

Size Strands Digite DiâMetro do condutor (A) DiâMetro do cabo acabado (em) Peso do cabo (lbs/1000ft)
#4 AWG   7 Round 0,232 0.402 76
#2 AWG    7 Round 0.292 0,462 111
AWG 1/0    7 Design compacto 0.336 0.508 151
2/0 AWG   7 Design compacto 0.376 0,551 183
3/0 AWG   7 Design compacto 0,423 0.596 222
4/0 AWG    7 Design compacto 0,475 0.648 270
Kcmil 266,8   7 Design compacto 0.537 0,707 329
336.4 kcmil    19 Design compacto 0.603 0.777 403
397.5 kcmil    19 Design compacto 0.659 0.830 467
477.0 kcmil    19 Design compacto 0.722 0.892 549
556.5 kcmil     19 Design compacto 0.780 0.950 631
636.0 kcmil    19 Design compacto 0.835 1,004 712
795.0 kcmil   19 Design compacto 0.932 1,102 892

 
(2)15kV TP (para áReas Treed)
 

 
Um 0,015"(Polietileno Semicondutor 0,020"Para 477 kcmil e maiores)
B 0,075"(polietileno de baixa densidade natural 0,080"Para 795 kcmil )
C 0,075"Preta ou Cinzenta via resistentes de polietileno de alta densidade (0.080"De 795 kcmil )
 

Size Strands Digite DiâMetro do condutor (A) DiâMetro do cabo acabado (em) Peso do cabo (lbs/1000ft)
#4 AWG   7 Round 0,232 0,562 128
#2 AWG    7 Round 0.292 0,622 170
AWG 1/0    7 Design compacto 0.336 0,668 215
2/0 AWG   7 Design compacto 0.376 0,711 251
3/0 AWG   7 Design compacto 0,423 0,756 297
4/0 AWG    7 Design compacto 0,475 0,808 351
Kcmil 266,8   7 Design compacto 0.537 0,867 416
336.4 kcmil    19 Design compacto 0.603 0.937 497
397.5 kcmil    19 Design compacto 0.659 0.990 568
477.0 kcmil    19 Design compacto 0.722 1,062 662
556.5 kcmil     19 Design compacto 0.780 1.120 752
636.0 kcmil    19 Design compacto 0.835 1.175 839
795.0 kcmil   19 Design compacto 0.932 1.292 1,049

 
(3)15kV (para áReas Non-Treed)
 

 
Um 0,075"(polietileno de baixa densidade natural 0,080"Para 795 kcmil )
B 0,075"Preta ou Cinzenta via resistentes de polietileno de alta densidade (0.080"De 795 kcmil )
 

Size Strands Digite DiâMetro do condutor (A) DiâMetro do cabo acabado (em) Peso do cabo (lbs/1000ft)
#4 AWG   7 Round 0,232 = 0,532 para 114
#2 AWG    7 Round 0.292 0.592 158
AWG 1/0    7 Design compacto 0.336 0.638 202
2/0 AWG   7 Design compacto 0.376 0,681 237
3/0 AWG   7 Design compacto 0,423 0.726 281
4/0 AWG    7 Design compacto 0,475 0,778 334
Kcmil 266,8   7 Design compacto 0.537 0.837 398
336.4 kcmil    19 Design compacto 0.603 0.907 478
397.5 kcmil    19 Design compacto 0.659 0.960 547
477.0 kcmil    19 Design compacto 0.722 1.022 633
556.5 kcmil     19 Design compacto 0.780 1.080 721
636.0 kcmil    19 Design compacto 0.835 1.134 807
795.0 kcmil   19 Design compacto 0.932 1.252 1,012 mil

 
(4)25kV
 

 
Um 0,015"(Polietileno Semicondutor 0,020"Para 477 kcmil e maiores)
B 0.125"Polietileno de baixa densidade natural
C 0,125"Preta ou Cinzenta via resistentes de polietileno de alta densidade
 

Size Strands Digite DiâMetro do condutor (A) DiâMetro do cabo acabado (em) Peso do cabo (lbs/1000ft)
#2 AWG    7 Round 0.292 0,822 270
AWG 1/0    7 Design compacto 0.336 0,868 321
2/0 AWG   7 Design compacto 0.376 0,911 ± 363
3/0 AWG   7 Design compacto 0,423 0,956 414
4/0 AWG    7 Design compacto 0,475 1.008 476
Kcmil 266,8   7 Design compacto 0.537 1,067 550
336.4 kcmil    19 Design compacto 0.603 1.137 640
397.5 kcmil    19 Design compacto 0.659 1,190 718
477.0 kcmil    19 Design compacto 0.722 1,262 815
556.5 kcmil     19 Design compacto 0.780 1,320 912
636.0 kcmil    19 Design compacto 0.835 1.374 1,005
795.0 kcmil   19 Design compacto 0.932 1,472 1.211

 
(5)35kV

 
Um 0,015"Polietileno Semicondutor (0,020"Para 477 kcmil e maiores)
B 0,175"De polietileno de baixa densidade natural
C 0,125"Preta ou Cinzenta via resistentes de polietileno de alta densidade

Size Strands Digite DiâMetro do condutor (A) DiâMetro do cabo acabado (em) Peso do cabo (lbs/1000ft)
AWG 1/0    7 Design compacto 0.336 0.968 384
2/0 AWG   7 Design compacto 0.376 1,011 429
3/0 AWG   7 Design compacto 0,423 1,056 483
4/0 AWG    7 Design compacto 0,475 1.108 548
Kcmil 266,8   7 Design compacto 0.537 0,167 625
336.4 kcmil    19 Design compacto 0.603 1.237 721
397.5 kcmil    19 Design compacto 0.659 1.290 803
477.0 kcmil    19 Design compacto 0.722 1,362 903
556.5 kcmil     19 Design compacto 0.780 1,420 1.004
636.0 kcmil    19 Design compacto 0.835 1,476 1,102
795.0 kcmil   19 Design compacto 0.932 1.572 1,315

 
(6)46kV

 
Um 0,015"Polietileno Semicondutor (0,020"Para 477 kcmil e maiores)
B 0,225"De polietileno de baixa densidade natural
C 0,175"Preta ou Cinzenta via resistentes de polietileno de alta densidade
 

Size Strands Digite DiâMetro do condutor (A) DiâMetro do cabo acabado (em) Peso do cabo (lbs/1000ft)
AWG 1/0    7 Design compacto 0.336 1.168 509
2/0 AWG   7 Design compacto 0.376 1.211 557
3/0 AWG   7 Design compacto 0,423 1.256 616
4/0 AWG    7 Design compacto 0,475 1.308 687
Kcmil 266,8   7 Design compacto 0.537 1.367 773
336.4 kcmil    19 Design compacto 0.603 1,437 874
397.5 kcmil    19 Design compacto 0.659 1.490 963
477.0 kcmil    19 Design compacto 0.722 1.562 1,091
556.5 kcmil     19 Design compacto 0.780 1.620 1.198
636.0 kcmil    19 Design compacto 0.835 1.676 1.314
795.0 kcmil   19 Design compacto 0.932 1.772 1,511

Nós somos China LV e Mv único/duplo/triplo abrangidos Conductor fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.

Get Latest Price Request a quote

Popular Abrangidas Conductor Produtos

Sobrecarga de Isolados em XLPE Fio Cabos Condutores de Alumínio Cobertos CAL

Condutores coberto de média tensão

33 kv e 11 Kv Extrudidos Triplo Isolados em XLPE abrangidos Conductor

Popular jytopcable Produtos

Na2XS2y 6/10kv, 12/20kv, 18/30kv cabo de alimentação

Professional H05V-U cabo com isolamento de PVC

Cu /Al condutores isolamento de PVC ou cabo de alimentação blindados

O fio de aço de núcleo único Cabo Blindado Swa Cabos e Cabos de Sta

Cabo de Controle com isolamento de PVC para LV

Um único núcleo flexível de cobre com isolamento de PVC Elevadores eléctricos de Fios

Popular LV e Mv único/duplo/triplo abrangidos Conductor Produtos

  • No related articles
  • Popular Único Condutor Produtos

    Único Condutor, Média Tensão de isolamento EPR 15 kv, 133% do nível de isolamento, UL Type Mv-105

    Único condutor, cabos de baixa tensão de 600 V tipo cabo Xhhw-2 AA8000 1/0UL AWG

    Único Condutor, Non-Shielded XLPE 5kv cabos de iluminação do aeroporto

    Único condutor, cabos de média tensão a 5 KV 133% 8 KV 100% Níveis de isolamento, UL Type Mv-105

    Tags: , , ,

    SERVIÇO RÁPIDO E CONFIÁVEL PARA SEU PROJETO

    Contate nossos especialistas treinados hoje para encontrar sua solução de energia perfeita.

    FAÇA UMA PERGUNTA