Alumínio Termorresistente AAC CAA, Cal, Hda condutores nus
Alumínio Termorresistente AAC CAA, Cal, Hda condutores nus image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica
Aéreo ,
Subterrâneo ,
Industrial ,
Estação de Energia ,
Telecomunicação
CCC ,
CE ,
RoHS ,
UL ,
VDE
Informação Adicional
Descrição de Produto
Cal/ Todos os condutores de liga de alumíNio
1.O pedido:
Para uso em sistemas de transmissãO e distribuiçãO de sobrecarga e como ligaçõEs de autocarro nas subestaçõEs e
Switchyards.Condutores sóLidos utilizados para a mecâNica e aplicaçõEs de aterramento.Classes AA e A Sobrecarga sãO usados principalmente para transmissãO e distribuiçãO primáRia e secundáRia,onde deve ser mantida da ampacidade,um isqueiro condutores (comparado a CAA ) éDesejado e quando o conductor forçA nãO é
Um fator críTico.Classes B E C SãO utilizados principalmente como autocarros, conectores de aparelhos e jumpers,onde flexibilidade adicional éNecessáRia.
2.Norma de cabo:
Normas empresariais,IEC,BS,AustráLia,padrãO ASTM B399 E etc mediante pedido.
Todos os Cabos de AlumíNio Liga-CAL(ASTM B399 tamanhos padrãO)
| Nome de cóDigo | RegulamentaçãO da áRea seccional (MCM/AWG) | RegulamentaçãO da áRea seccional (mm2) | NúMero do Fio | DiâMetro dos fios | PotêNcia nominal (KN) | Se adequado.Peso | Max.D.C.ResistêNcia do Conductor a 20ºC(Ω/km) | |
| No./mm | (Lb/1000ft) | (Kg/km) | ||||||
| Akron | 30.58/6 | 15.5 | 7 | 0.0661/1,68 | 4.92 | 28,52 | 42.58 | 2.159 |
| Alton | 48.59/4 | 24.7 | 7 | 0.0834/2.12 | 7,83 | 45.40 | 67.80 | 1.356 |
| Ames | 77.47/2 | 39.2 | 7 | 0.1052/2.67 | 12.4 | 72,24 | 107,5 | 0.8547 |
| Azusa | 123.3/0 | 62,4 | 7 | 0.1327/3.37 | 18.9 | 114,9 | 171.3 | 0.5365 |
| Anaheim | 155.4/00 | 78,6 | 7 | 0.1490/3.78 | 23.8 | 144,9 | 215.6 | 0.4264 |
| Amherst | 195.7/000 | 99.3 | 7 | 0.1672/4,25 | 30.0 | 182,5 | 272,5 | 0.3373 |
| Alliance | 246.9/0000 | 125 | 7 | 0.1878/4,77 | 37,8 | 230.2 | 343.2 | 0.2678 |
| Butte | 312.8 | 159 | 19 | 0.1283/3.26 | 46,5 | 291.6 | 435.1 | 0.2112 |
| CantãO | 394.5 | 200 | 19 | 0.1441/3.66 | 58,6 | 367.9 | 548.5 | 0.1676 |
| Cairo | 465.4 | 236 | 19 | 0.1565/3.98 | 69,2 | 433.9 | 648.6 | 0.1417 |
| Darien | 559.4 | 284 | 19 | 0.1716/4.36 | 83,1 | 521.7 | 778,3 | 0.1181 |
| Elgin | 652.4 | 331 | 19 | 0.1853/4.71 | 97.0 | 608.3 | 908.3 | 0.1012 |
| Flint | 740.8 | 375 | 37 | 0.1415/3.59 | 107 | 690.8 | 1028 | 0.08944 |
| Greeley | 927.2 | 470 | 37 | 0.1583/4,02 | 135 | 864.6 | 1289 | 0.07133 |
Todos os Cabos de AlumíNio Liga-CAL(ASTM B399 tamanhos padrãO)
| O tamanho do condutor (cmil) | RegulamentaçãO da áRea seccional (mm2) | NúMero do Fio | DiâMetro dos fios | PotêNcia nominal (KN) | Se adequado.Peso | Max.D.C.ResistêNcia do Conductor a 20ºC (Ω/km) | |
| No./mm | (Lb/1000ft) | (Kg/km) | |||||
| 66360 | 33,5 | 7 | 0.0974/2.47 | 10.6 | 1632 | 2431 | 0.99870 |
| 105600 | 53,5 | 7 | 0.1228/3.12 | 17.0 | 1399 | 2082 | 0.62592 |
| 133100 | 67,3 | 7 | 0.1379/3,50 | 20.4 | 1165 | 1732 | 0.49738 |
| 167800 | 84,9 | 7 | 0.1548/3.93 | 25.7 | 932.5 | 1393 | 0.39450 |
| 211600 | 107 | 7 | 0.1739/4.42 | 32,5 | 839.7 | 1250 | 0.31188 |
| 400000 | 203 | 19 | 0.1451/3.69 | 59,5 | 745.6 | 1109 | 0.16486 |
| 450000 | 228 | 19 | 0.1539/3.91 | 66,8 | 699.6 | 1045 | 0.14683 |
| 500000 | 253 | 19 | 0.1622/4.12 | 74,2 | 652.3 | 971.2 | 0.13224 |
| 550000 | 279 | 37 | 0.1219/3.10 | 83,9 | 605,7 | 905.5 | 0.11995 |
| 600000 | 303 | 37 | 0.1273/3.23 | 91,0 | 559.1 | 831.9 | 0.11049 |
| 650000 | 330 | 37 | 0.1325/3.37 | 94,9 | 605,7 | 905.5 | 0.10150 |
| 700000 | 354 | 37 | 0.1375/3.49 | 101 | 652.3 | 971.2 | 0.09464 |
| A 750000 | 381 | 37 | 0.1424/3.62 | 109 | 699.6 | 1045 | 0.08796 |
| 800000 | 404 | 37 | 0.1470/3.73 | 116 | 745.6 | 1109 | 0.08285 |
| 900000 | 456 | 37 | 0.1560/3.96 | 131 | 839.7 | 1250 | 0.07351 |
| 1000000 | 508 | 37 | 0.1644/4,18 | 146 | 932.5 | 1393 | 0.06597 |
| 1250000 | 631 | 61 | 0.1431/3.63 | 179 | 1165 | 1732 | 0.05306 |
| 1500000 | 759 | 61 | 0.1568/3.98 | 215 | 1399 | 2082 | 0.04414 |
| 1750000 | 886 | 61 | 0.1694/4.30 | 251 | 1632 | 2431 | 0.03781 |
Todos os Cabos de AlumíNio Liga-CAL(ASTM B399 tamanhos padrãO)
| O tamanho do condutor (mm2) | NúMero do Fio | DiâMetro dos fios(mm) | PotêNcia nominal (KN) | Se adequado.Peso (kg/km) | Max.D.C.ResistêNcia do Conductor a 20ºC (Ω/km) |
| 40 | 7 | 2.70 | 12.7 | 110.0 | 0.83580 |
| 50 | 7 | 3.02 | 15.9 | 137.6 | 0.66806 |
| 63 | 7 | 3.39 | 19.1 | 173,4 | 0.53019 |
| 80 | 7 | 3.81 | 24.1 | 219.0 | 0.41974 |
| 100 | 7 | 4.26 | 30.2 | 273.8 | 0.33574 |
| 112 | 7 | 4.51 | 33,8 | 306.8 | 0.29955 |
| 125 | 19 | 2.89 | 38,3 | 342.0 | 0.26788 |
| 140 | 19 | 3.06 | 42,9 | 383.4 | 0.23973 |
| 160 | 19 | 3.27 | 46,7 | 437.8 | 0.20993 |
| 180 | 19 | 3.47 | 52,6 | 493.0 | 0.18643 |
| 200 | 19 | 3.66 | 58,6 | 548.5 | 0.167758 |
| 224 | 19 | 3.87 | 65,5 | 613.2 | 0.14988 |
| 250 | 19 | 4.09 | 73.1 | 684.9 | 0.13419 |
| 280 | 37 | 3.10 | 83,9 | 766.2 | 0.11995 |
| 315 | 37 | 3.29 | 90,2 | 863.0 | 0.10650 |
| 355 | 37 | 3.50 | 102 | 976.7 | 0.09410 |
| 400 | 37 | 3.71 | 115 | 1097 | 0.08375 |
| 450 | 37 | 3.94 | 129 | 1238 | 0.07426 |
| 500 | 37 | 4.15 | 143 | 1373 | 0.06693 |
| 560 | 37 | 4.39 | 161 | 1537 | 0.05981 |
| 630 | 37 | 4.66 | 181 | 1731 | 0.05308 |
Standard:BS EN50183
| Nome de cóDigo | ÁRea calculada | Nenhum dos fios | DiâMetro | Peso | PotêNcia nominal | Max D.C. ResistêNcia a 20ºC |
|
| Fio | Cond | ||||||
| Mm2 | Mm | Mm | Kg/km | KN | Ω/km | ||
| Box | 18.8 | 7 | 1.85 | 5.55 | 51,4 | 5.55 | 1.7480 |
| Acacia | 23.8 | 7 | 2.08 | 6.24 | 64,9 | 7.02 | 1.3828 |
| Almond | 30.1 | 7 | 2.34 | 7.02 | 82.2 | 8,88 | 1.0926 |
| Cedar | 35,5 | 7 | 2.54 | 7.62 | 96,8 | 10.46 | 0.9273 |
| Deodar | 42,2 | 7 | 2.77 | 8.31 | 115,2 | 12,44 | 0.7797 |
| Abeto | 47,8 | 7 | 2.95 | 8,85 | 130,6 | 14.11 | 0.6875 |
| Hazel | 59,9 | 7 | 3.30 | 9.90 | 163.4 | 17,66 | 0.5494 |
| Pine | 71,6 | 7 | 3.61 | 10.8 | 195,6 | 21.14 | 0.4591 |
| Holly | 84,1 | 7 | 3.91 | 11.7 | 229.5 | 24,79 | 0.3913 |
| Willow | 89,7 | 7 | 4.04 | 12.1 | 245.0 | 26,47 | 0.3665 |
| Oak | 118,9 | 7 | 4.65 | 14.0 | 324.5 | 65.07 | 0.2767 |
| Mulberry | 150.9 in | 19 | 3.18 | 15.9 | 414.3 | 44.52 | 0.2192 |
| Ash | 180,7 | 19 | 3.48 | 17.4 | 496.1 | 53.31 | 0.1830 |
| Elm | 211.0 | 19 | 3.76 | 18.8 | 579.2 | 62.24 | 0.1568 |
| Poplar | 239.4 | 37 | 2.87 | 20.1 | 659.4 | 70.61 | 0.1387 |
| Sycamore | 303.2 | 37 | 3.23 | 22.6 | 835.2 | 89,40 | 0.1095 |
| Upas | 362.1 | 37 | 3.53 | 24.7 | 997.5 | 106.82 | 0.0917 |
| Yew | 479.0 | 37 | 4.06 | 28.4 | 1319.6 | 141.31 | 0.0693 |
| Totara | 498.1 | 37 | 4.14 | 29.0 | 1372.1 | 145.93 | 0.0666 |
| Rubus | 586.9 | 61 | 3.50 | 31.5 | 1622.0 | 173,13 | 0.0567 |
| Sorbus | 659.4 | 61 | 3.71 | 33,4 | 1822.5 | 194.53 | 0.0505 |
| Araucaria | 821.1 | 61 | 4.14 | 37.3 | 2269.4 | 242.24 | 0.0406 |
| Redwood | 996.2 | 61 | 4.56 | 41.0 | 2753.2 | 293.88 | 0.0334 |
Produtos relacionados
3.Nossos serviçOs:
Luoyang da fáBrica de Cabo Yuan Co., um Fabricante de fios e cabos de profissionais para 6 Anos na China.Da Yuan participa de exposiçõEs internacionais a cada ano, apoiamos a oferecer muitos tipos de fios e cabos, tais como xlpe/PVC cabo de alimentaçãO eléTrica de controle, cabo de alimentaçãO, cabo de antena, ABC, AAC, Cal, ASCR cabos e XLPO/PVC Cabo Solares Fotovoltaicos…Podemos produzir norma:ASTM, BS, CSA, IEC, ASMC, DIN conforme sua necessidade.
1).FáBrica:200,081 metros quadrados, disponíVeis para OEMS&ODM;
2).Tempo de espera:5 a 7 dias úTeis apóS o pagamento recebido;
3).AutenticaçãO:CCC,ISO9001, o CQC, etc;
4).CondiçõEs de pagamento:T/T L/C;
5).Garantia:17 anos;
6).InspecçãO QC:InspeçãO rigorosa antes da entrega;
4.O serviçO de póS-venda:
1).Todos os nossos cabos seráTestado bem na fase de produçãO e antes da entrega.
2).Entre em contato conosco se qualquer problema, responderemos dentro de 24 horas.
5.As certificaçõEs da empresa:
Os produtos nacionais Cerficcation SegurançA;
A certificaçãO do Sistema de Qualidade ISO9001;
O CCC Nacional ChinêS Produtos obrigatóRia a certificaçãO;
Sistema de GestãO da SegurançA da SaúDe Ocupacional CertificaçãO;
A certificaçãO do sistema de gestãO ambiental;
LicençA de produçãO de produtos industriais;
Produtos de padrãO internacional Certificado Sysmbol…
Vinda do cliente
Bem-vindo vêM a nossa fáBrica em qualquer momento! Confiamos que vocêVai gostar!
Entre em contato conosco:
Lydia Wang
Gerente de venda de departamento
Departamento de ComéRcio Internacional
Cabo Dayuan Luoyang Factory Co Ltd
=================================
Tel:+86-379-69991587
MóVel:+ 86-13271534528
Web:Http://dycable.En.Made-in-china.Com
Alibaba Showroom:Http://dycable.En.Made-in-china.Com
=================================
Nós somos China Alumínio Termorresistente AAC CAA, Cal, Hda condutores nus fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Popular Alumínio Termorresistente AAC CAA Produtos
Alumínio Termorresistente AAC CAA, Cal, Hda condutores nus
Alumínio Termorresistente AAC CAA, Cal, Hda condutores nus
Popular Cal Produtos
Sobrecarga de cal de condutor de alta qualidade
35mm2 50mm2 70mm2 95mm2 IEC61089 condutores CAL NUA CAL Superior
Cabo de Alumínio Nu CAL CONDUCTOR N˚ 2 AWG ASTM B 399
Cabo CAA/Tw, AAC, Cal, SCA/Tw, Aacsr, Acar ASTM, padrão IEC
Todos os condutores de liga de alumínio (CAL)
A AAC, Cal, CAA condutores condutores nus, fio de aço galvanizado
Popular Condutores CAL Produtos
Mcm CAL todos os condutores de Liga de Alumínio Nu condutores torcidos
Tamanhos Britânica 3242 todas as ligas de alumínio Condcutor CAL Mulberry
Tamanhos alemã DIN48201 todas as ligas de alumínio Condcutor cal 150mm2
Standard 700mcm condutores CAL todos os condutores de liga de alumínio
Cal nua todos os condutores de liga de alumínio
Cantão 394.5MCM CAL todos os Cabos de Alumínio Liga/condutores nus
Popular dycable Produtos
Sistema DC Cabo Solar PV 4mm 6 mm com núcleo duplo cabo solar
IEC Strand XLPE Alumínio 0.6/1Sobrecarga kv cabo ABC 95mm cabo ABC
A AAC Conductor Harrier Whippet Duplex Cabo ABC
Cabo de serviço Pacote Areolares Cabo de Alumínio ABC Cabo de Alumínio
O conductor CAA nº 2 AWG/Cabo CAA/ Sobrecarga CAA
Tags: Alumínio Termorresistente AAC CAA, Cal, Condutores CAL, dycable, Hda condutores nus
