Fio elétrico de Halogênio
Fio elétrico de Halogênio image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica
CCC
Informação Adicional
Descrição de Produto
600/1000Two-Core V XLPE isolamento dos cabos da bainha LSZH normas:
IEC 60228, IEC 60502-1, BS 8573
600/1000Two-Core V XLPE LSZH de isolamento dos cabos de bainha de fogo:
| A chama nos microorganismos (Teste do Fio Vertical Individual) | BS EN 60332-1-2: 2004 |
|---|---|
| Redução da propagação do fogo (fios fornecido montado verticalmente e teste de cabo) | BS EN 60332-3-24: 2009 (cat. C) |
| Livres de halogênio | BS EN 50267-2-1 |
| Emissão de Fumaça mínima | BS EN 61034-2 |
| Teste de faísca | BS EN 62230 |
600/1000Two-Core V bainha LSZH isolamento XLPE CABO cabos de construção:
Condutor: Condutor de cobre anelada, a vertente de acordo com IEC 60228 classe 2.
Isolamento: Polietileno reticulado (XLPE) XLPE
Opção de revestimento interior: Os núcleos até pode ser abrangido por uma fita de separação opcionais.
Bainha externa: LSZH termoplástico
Opção de revestimento externo: Resistência às radiações UV, resistência de hidrocarbonetos, resistência a óleo, anti roedor e anti
Propriedades de cupins pode ser oferecido como opção.
Aplicativo:
Estes Isolados em XLPE e LSZH cabos blindados são geralmente usados para instalação fixa.
Adequado para a construção de cabos, especialmente em áreas onde o fumo e emissões de fumos de maio
Provocar uma potencial ameaça para a vida.
Propriedades térmicas
Tensão Nominal: 600/1000V
Faixa de temperatura máxima durante a operação (XLPE): 90°C
A temperatura máxima de curto-circuito (5 segundos): 250°C
O raio de curvatura mínimo:
Condutores de cobre circulares(até 25mm2): 4 x diâmetro global
Condutores de cobre circulares(acima de 25mm2): 6 x diâmetro global
A forma de condutores de cobre: 8 x diâmetro global
Parâmetros:
| N° da Seção CoresxCross | A espessura do isolamento nominal | Espessura do revestimento interior nominal | A espessura da bainha nominal |
| No. XMM2 | Mm | Mm | Mm |
| 1×1, 5 | 0.7 | 0.4 | 1.4 |
| 1×2.5 | 0.7 | 0.4 | 1.4 |
| 1×4.0 | 0.7 | 0.4 | 1.4 |
| 1×6.0 | 0.7 | 0.4 | 1.4 |
| 1×10 | 0.7 | 0.4 | 1.4 |
| 1×16 | 0.7 | 0.4 | 1.4 |
| 1×25 | 0.9 | 0.4 | 1.4 |
| 1×35 | 0.9 | 0.4 | 1.4 |
| 1×50 | 1 | 0, 6 | 1.4 |
| 1×70 | 1.1 | 0, 6 | 1.4 |
| 1×95 | 1.1 | 0, 6 | 1.5 |
| 1×120 | 1.2 | 0.8 | 1.5 |
| 1×150 | 1.4 | 0.8 | 1.6 |
| 1×185 | 1.6 | 0.8 | 1.6 |
| 1×240 | 1.7 | 1 | 1.7 |
| 1×300 | 1.8 | 1 | 1.8 |
| 1×400 | 2 | 1.2 | 1.9 |
| 1×500 | 2.2 | 1.2 | 2 |
| 2×1, 5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 2×2.5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 2×4.0 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 2×6.0 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 2×10 | 0.7 | 0, 6 | 1.8 |
| 2×16 | 0.7 | 0, 6 | 1.8 |
| 2×25 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
| 2×35 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
| 2×50 | 1 | 1 | 1.8 |
| 2×70 | 1.1 | 1 | 1.8 |
| 2×95 | 1.1 | 1.2 | 1.9 |
| 2×120 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| 2×25 | 0.9 | 0, 6 | 1.8 |
| 2×35 | 0.9 | 0, 6 | 1.8 |
| 2×50 | 1 | 0.8 | 1.8 |
| 2×70 | 1.1 | 0.8 | 1.8 |
| 2×95 | 1.1 | 1 | 1.9 |
| 2×120 | 1.2 | 1 | 2 |
| 3×1, 5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 3×2.5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 3×4.0 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 3×6.0 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 3×10 | 0.7 | 0, 6 | 1.8 |
| 3×16 | 0.7 | 0, 6 | 1.8 |
| 3×25 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
| 3×35 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
| 3×50 | 1 | 1 | 1.8 |
| 3×70 | 1.1 | 1.2 | 1.9 |
| 3×95 | 1.1 | 1.2 | 2 |
| 3×120 | 1.2 | 1.2 | 2.1 |
| 3×25 | 0.9 | 0, 6 | 1.8 |
| 3×35 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
| 3×50 | 1 | 0.8 | 1.8 |
| 3×70 | 1.1 | 1 | 1.9 |
| 3×95 | 1.1 | 1.2 | 2 |
| 3×120 | 1.2 | 1.2 | 2.1 |
| 4×1, 5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 4×2.5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 4×4.0 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 4×6.0 | 0.7 | 0, 6 | 1.8 |
| 4×10 | 0.7 | 0, 6 | 1.8 |
| 4×16 | 0.7 | 0, 6 | 1.8 |
| 4×25 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
| 4×35 | 0.9 | 1 | 1.8 |
| 4×50 | 1 | 1 | 1.8 |
| 4×70 | 1.1 | 1.2 | 2 |
| 4×95 | 1.1 | 1.2 | 2.1 |
| 4×120 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
| 4×25 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
| 4×35 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
| 4×50 | 1 | 1 | 1.8 |
| 4×70 | 1.1 | 1.2 | 2 |
| 4×95 | 1.1 | 1.2 | 2.1 |
| 4×120 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
| 5×1, 5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 5×2.5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 5×4.0 | 0.7 | 0, 6 | 1.8 |
| 5×6.0 | 0.7 | 0, 6 | 1.8 |
| 5×10 | 0.7 | 0, 6 | 1.8 |
| 5×16 | 0.7 | 0.8 | 1.8 |
| 5×25 | 0.9 | 1 | 1.8 |
| 5×35 | 0.9 | 1 | 1.8 |
| 5×50 | 1 | 1.2 | 1.9 |
| 5×70 | 1.1 | 1.2 | 2.1 |
| 5×95 | 1.1 | 1.4 | 2.2 |
| 5×120 | 1.2 | 1.4 | 2.4 |
Nós somos China Fio elétrico de Halogênio fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Popular Fio eléctrico Produtos
As pessoas do grupo de cabos do preço do fio de cobre esmaltados
Com isolamento de PVC House Cablagem 2,5Mm Fio eléctrico Preço de cabo
(BV BVVB BVR) 2,5 mm 4 mm 6 mm com núcleo de Cobre Flexível Elevadores eléctricos de Fios
Norma UL XLPE com isolamento de PVC com bainha de fio eletrônico, o fio elétrico, Fio eléctrico
BS215 Bare 70mm2 CAA cabo eléctrico do condutor
Popular Fio elétrico de Halogênio Produtos
Popular jinlingcable Produtos
Nayy Condutores de Alumínio Isolados em XLPE Fio Elétrico de PVC cabo de alimentação
1/C Cu 15kv 175 Trxlpe 100% PVC Mv-105 Mv Cabo de Alimentação
Caa/XLPE/Cabo do Fio da Antena Awoc CAA-Awoc 1X95mm2 1x150mm2
Caa, tipo AC, condutores de alumínio com alma de aço (GOST 839-80)
Caa condutores de alumínio nu superior de Aço Reforçado Conductor
H07V2-K de PVC flexível insultados e o fio do cabo
Popular Produtos
Condutor de cobre de 10 kv fita de aço blindado Cabo de PVC isolamento XLPE eléctrico
10 AWG, 19 fios, XLPE, 2kv, fio PV
1,5Mm 2,5mm 4 mm com isolamento de PVC com núcleo de cobre edifício de habitação o fio elétrico
Norma UL Thhn PVC Fio Elétrico de núcleo único
Cabo de cabo solar PV de 600 V 2000V 12AWG 10AWG
Tags: Fio eléctrico, Fio elétrico de Halogênio, jinlingcable
