6kVA UPS on-line de Alta Frequência/Longo prazo Máquina do Tempo
6kVA UPS on-line de Alta Frequência/Longo prazo Máquina do Tempo image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica
Informação Adicional
Descrição de Produto
Dragon-I série de utilizar recursos avançados de verdadeira conversão duplo topologia on-line ideal para resolver todos os problemas na fonte de alimentação. A faixa de entrada expandida aumenta a vida da bateria através da eliminação de descarga desnecessária e recarregue. Runtime também pode ser expandido com bateria externa escalável oferecendo livre de preocupações para longas cortinas.
Com base no Dragon-I, Dragon-II ups são desenvolvidos com novas funções como: IEP, fator de potência de saída superior (até 0,8) e …
Principais características
A verdadeira tecnologia de dupla conversão online com microprocessador & controle DSP
Ampla gama de tensões de entrada
Recursos avançados de tecnologia PFC com fator de potência de entrada se aproximar de 1
Proteção totalmente: relâmpagos e protecção contra sobretensões, filtro EMI/RFI, sobretensão , curto- circuito, sobrecarga e etc
Permitir alargar runtime com scalable bateria externa
O interruptor de derivação de manutenção para 6K~20K
RS-232 / porta de comunicação USB
Smart Slot para cartão SNMP disponível
N+X redundância paralela e expansão da capacidade para 6K~10K
Dragon-II especial:
Desligamento de emergência (EPO):
Fator de potência de saída até 0,8
Grande visor LCD azul
A tensão da bateria (192 V ou 240 V) pode ser seleccionada com as exigências dos utilizadores.
Aplicações:
Servidores, centro de dados, dispositivos de rede críticos, equipamentos eletrônicos sensíveis, Telecom
Especificações técnicas
D-I series
| Modelo | 1K(L) | 2K(L) | 3K(L) | 6K(L) | 10K(L) | 10KL 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade (KW) | 0.7KW | 1.4KW | 2.1KW | 4.2KW | 7KW | 7KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input | A tensão | 230 VCA monofásica 160~300Vac a 100~70% de carga; 140~300Vac a 70~50% de carga; 120~300Vac a 0~50%carga. | 176-276VAC, 1Fase/3Wire, | 304-478VAC,3 fase/5Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freqüência | 50Hz ou 60Hz +/- 4Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator de Potência |
|
≥ 0,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output | Forma de onda | Uma verdadeira onda senoidal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A regulação da tensão | Fase única:220Vac+/-2%(230V ou 240V re-ajustável através do painel LCD), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resposta transiente | +/-3%(100% de alteração de carga) | ≤5% (50% – 100% -50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A distorção de tensão | Uma verdadeira onda senoidal; THD<3% em 0~100 carga linear | <2% THD, carga linear, <6% THD, a carga não linear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamento de frequência | 50Hz ou 60Hz +/-0.2Hz (bateria ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa lenta de frequência | 1 Hz/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobrecarga | 110~150% para 30seg, em seguida, transferir para ignorar e retomará automaticamente; >150% para 300ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de pico | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateria | A tensão | 36VDC | 96VDC | 240VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de recarga | 5 horas para 90% da capacidade total depois de descarga total de carga para a versão padrão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiência energética | 88% | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de transferência | 0ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador | Três (3) LED e LCD de 1 (uma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteção contra sobretensão | RJ11 porta de E/S disponíveis para 10 base -T rede ou modem de fax / | N/C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | RS-232 (USB) | Software de gerenciamento de energia (UPSilon 2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNMP (opcional) | Gestão de energia através do gestor de SNMP e navegador da Web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambient | Temperatura Ambiente | 0ºC~40ºC ; 32ºF~104 ºF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidade relativa | 0-95% sem condensação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physicial | A cota(Pxlxa) | 400*145*200mm | 465*200*352mm | 465*200*352mm | 570*260*717mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| peso líquido | 14,5 kg (7.5Kg) | 33kg(13,8 kg) | 34kg(14,8 kg) | 84kg(35kg) | 93kg(38kg) | 95kg(39kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perguntas mais frequentes sobre
Q1:Pode nos fornecer amostras u?
Powtech Resposta:Sim, podemos fornecer 1-2 pedaços de amostras gratuitas, mas u deve pagar express
Custo ou u nos fornecer um serviço expresso Número de conta.
Q2:Se precisamos customized/OEM product,pode u alimentação?
Powtech Resposta:Sim,Customized/ arte/produto OEM está disponível para nós.Professional
Os técnicos avançados, designers e departamento de modificações de molde a garantir que faremos
O modelo exato para u .
<o:p>
Q3:Se u pode aceitar pequenas ordem de teste ?
Powtech Resposta:Sim,pequena ordem de teste podem estar disponíveis também,mas u deve pagar 100% T/T para baixo
O pagamento antes da produção.
Q4:Quais as condições de pagamento disponíveis para u?
Resposta Powtech:Se a fim de montante inferior a 10000 USD,100% T/T;se o montante máximo
10000USD,30%T/T com antecedência plus 70%T/T antes do embarque.
U pode fazer uma encomenda através do site Alibaba,que é também muito segura
E tem proteção de pagamento para u.
Q5:Pode u oferecem desconto ?
Powtech Resposta:Sim,Desconto disponível em grande forma. quanto maior a ordem,o mais
Iremos oferecer desconto.
Q6: Qual é a ur tempo de entrega ?
Powtech resposta:geralmente,entrega será feita no prazo de 2 semanas após o pagamento inicial ;se fim muito
Grande,1 mês teremos .Note ,tempo de entrega é tempo de produção, não o tempo de envio
Incluído,Se u deseja saber,podemos ajudar u consultar Shipping Company para obter detalhes.
Nós somos China 6kVA UPS on-line de Alta Frequência/Longo prazo Máquina do Tempo fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Popular 6kVA UPS on-line de Alta Frequência/Longo prazo Máquina do Tempo Produtos
Popular Fonte de Alimentação UPS Produtos
20kVA UPS on-line de fase única com AVR
20kVA Fonte de Alimentação UPS on-line
Minitorre Conversível em rack / Fonte de Alimentação UPS de linha interativa (1500VA)
Phoenix 300/30modular da série X Fonte de Alimentação UPS Online 15-600kVA (200V/208V/220V)
Fonte de Alimentação UPS Online (6kVA-250kVA)
Minitorre Conversível em rack / Fonte de Alimentação UPS (1.1kVA para 2kVA)
Popular powtech Produtos
Fornecedor chinês Q Alumínio Span a Braçadeira
Barato preço ADSS Curto Span Fio grampo de suspensão
A energia elétrica acessórios em aço galvanizado permanecer haste com o aterramento da placa Anchor
Conector Fast Fibre do conjunto de campo UPC SC APC de boa qualidade
Conjunto de armazenamento do cabo de alta qualidade para cabos ópticos
FTTH Council graxeiras no suporte de parede
Popular UPS on-line Produtos
Baixa de Alimentação UPS Online Frenquency (15kVA)
Qz Series UPS on-line / 6kVA 3/1-/ Baixa Freqüência de alimentação de energia
1kVA~10kVA UPS on-line de alta freqüência da alimentação de energia (Dragon series)
Fase 3 220V, 60Hz On-line de alta freqüência de Alimentação UPS com bateria interna (20kVA)
Tags: 6kVA UPS on-line de Alta Frequência/Longo prazo Máquina do Tempo, Fonte de Alimentação UPS, powtech, UPS on-line
