Qualidade alemã de Aço Inoxidável laços de cabo

China 
                                 Qualidade alemã de Aço Inoxidável laços de cabo                              fabricação e fornecedor

Qualidade alemã de Aço Inoxidável laços de cabo image

Get Latest Price Request a quote

Informação Básica

N ° de Modelo.
CT-SS-BL

Certificação
RoHS ,
ISO ,
CE

Incêndio Classificação
94V0

Material
Aço inoxidável

Tipo
Self-Locking Cable Tie

Informação Adicional

Marca Registrada
ES

Embalagem
100PCS/Pack / Customised

Padrão
UL, CE

Origem
China

Código HS
73269090

Capacidade de Produção
1, 000, 000PCS/Month

Descrição de Produto

UL RoHS aprovado em açO inoxidáVel Ties-Ball Cabo Tipo de Bloqueio

Elevada resistêNcia àTracçãO e nãO-inflamabilidade
Material:AçO inoxidáVel 304 ou 316
Temperatura de funcionamento:  -80°C~500°C
A elevada resistêNcia ao áCido acéTico, Alkaliacid e áCido sulfúRico...

 

EspecificaçõEs
MATERIAL: De açO inoxidáVel 304 ou 316
Recurso: A SS laçOs com o Autoteste ráPido de bola do mecanismo de travamento éProjetado para a aplicaçãO onde a alta resistêNcia àTracçãO, nãO inflamabilidade, alta resistêNcia ao áCido acéTico áCido alcalinos e áCido sulfúRico sãO necessáRias.
STANDARD: UL &DNV
Temperatura de trabalho: -80ºC~500ºC

 

CóDigo de facilidade Comprimento Largura MAX.DiâMetro do pacote MIN.A resistêNcia àTracçãO
Mm (polegada) Mm (polegada) Mm (polegada) N (lbs)
CT-SS-BL-150/4.6UC 150 (5,90) 4.6 (0,181) 37(1,46) 600 (135)
CT-SS-BL-200/4.6UC 200(7,87) 4.6 (0,181) 50(1,97) 600 (135)
CT-SS-BL-250/4.6UC 250(9,84) 4.6 (0,181) 63(2,48) 600 (135)
CT-SS-BL-300/4.6UC 300(11,8) 4.6 (0,181) 76(2,99) 600 (135)
CT-SS-BL-350/4.6UC 350(13,78 pol) 4.6 (0,181) 89(3,50) 600 (135)
CT-SS-BL-400/4.6UC 400(15,75) 4.6 (0,181) 102(4,02) 600 (135)
CT-SS-BL-450/4.6UC 450(17,72) 4.6 (0,181) 115(4,53) 600 (135)
CT-SS-BL-500/4.6UC 500(19,69) 4.6 (0,181) 128.(5,04) 600 (135)
CT-SS-BL-550/4.6UC 550(21,65) 4.6 (0,181) 141(5,55) 600 (135)
CT-SS-BL-600/4.6UC 600(23.62 in) 4.6 (0,181) 154(6,06) 600 (135)
CT-SS-BL-150/7.9UC 150(5,9) 7.9(0,311) 37(1,46) 800(180)
CT-SS-BL-200/7.9UC 200(7,87) 7.9(0,311) 50(1,97) 800(180)
CT-SS-BL-250/7.9UC 250(9,84) 7.9(0,311) 63(2,48) 800(180)
CT-SS-BL-300/7.9UC 300(11,8) 7.9(0,311) 76(2,99) 800(180)
CT-SS-BL-350/7.9UC 350(13,78 pol) 7.9(0,311) 89(3,50) 800(180)
CT-SS-BL-400/7.9UC 400(15,75) 7.9(0,311) 102(4,02) 800(180)
CT-SS-BL-450/7.9UC 450(17,72) 7.9(0,311) 115(4,53) 800(180)
CT-SS-BL-500/7.9UC 500(19,69) 7.9(0,311) 128.(5,04) 800(180)
CT-SS-BL-550/7.9UC 550(21,65) 7.9(0,311) 141(5,55) 800(180)
CT-SS-BL-600/7.9UC 600(23.62 in) 7.9(0,311) 154(6,06) 800(180)
CT-SS-BL-650/7.9UC 650(25.59) 7.9(0,311) 167(6,57) 800(180)
CT-SS-BL-700/7.9UC 700(27.56) 7.9(0,311) 180(7,09) 800(180)
CT-SS-BL-750/7.9UC 750(29,53) 7.9(0,311) 191(7.52) 800(180)
CT-SS-BL-800/7.9UC 800(31.5) 7.9(0,311) 193(7,59) 800(180)
CT-SS-BL-150/12UC 150(5,90) 12(0,472) 37(1,46) 1200(270)
CT-SS-BL-200/12UC 200(7,87) 12(0,472) 50(1,97) 1200(270)
CT-SS-BL-250/12UC 250(9,84) 12(0,472) 63(2,48) 1200(270)
CT-SS-BL-300/12UC 300(11,8) 12(0,472) 76(2,99) 1200(270)
CT-SS-BL-350/12UC 350(13,78 pol) 12(0,472) 89(3,50) 1200(270)
CT-SS-BL-400/12UC 400(15,75) 12(0,472) 102(4,02) 1200(270)
CT-SS-BL-450/12UC 450(17,72) 12(0,472) 115(4,53) 1200(270)
CT-SS-BL-500/12UC 500(19,69) 12(0,472) 128.(5,04) 1200(270)
CT-SS-BL-550/12UC 550(21,65) 12(0,472) 141(5,55) 1200(270)
CT-SS-BL-600/12UC 600(23.62 in) 12(0,472) 154(6,06) 1200(270)
CT-SS-BL-650/12UC 650(25.59) 12(0,472) 167(6,57) 1200(270)
CT-SS-BL-700/12UC 700(27.56) 12(0,472) 180(7,09) 1200(270)
CT-SS-BL-200/15UC 200(7,87) 15(0,59) 50(1,97) 1500(337)
CT-SS-BL-250/15UC 250(9,84) 15(0,59) 63(2,48) 1500(337)
CT-SS-BL-300/15UC 300(11,80) 15(0,59) 76(2,99) 1500(337)
CT-SS-BL-350/15UC 350(13,78 pol) 15(0,59) 89(3,50) 1500(337)
CT-SS-BL-400/15UC 400(15,75) 15(0,59) 102(4,02) 1500(337)
CT-SS-BL-450/15UC 450(17,72) 15(0,59) 115(4,53) 1500(337)
CT-SS-BL-500/15UC 500(19,69) 15(0,59) 128.(5,04) 1500(337)
CT-SS-BL-550/15UC 550(21,65) 15(0,59) 141(5,55) 1500(337)
CT-SS-BL-600/15UC 600(23.62 in) 15(0,59) 154(6,06) 1500(337)
CT-SS-BL-650/15UC 650(25.59) 15(0,59) 167(6,57) 1500(337)
CT-SS-BL-700/15UC 700(27.56) 15(0,59) 180(7,09) 1500(337)
CT-SS-BL-750/15UC 750(29,53) 15(0,59) 191(7.52) 1500(337)
CT-SS-BL-800/15UC 800(31.5) 15(0,59) 193(7,59) 1500(337)
CT-SS-BL-1000/15UC 1000(39,37) 15(0,59) 206(8.11) 1500(337)

Certificado UL:

Embalagem:

Facilidade comodidades:

ExposiçãO:

PorquêEscolher a facilidade?
1.Professional experiêNcia de operaçãO
2.Amostras disponíVeis para teste de qualidade.
3.Baixa quantidade míNima, preçO baixo.
4.Embalagem segura e entrega ráPida.
5.Tamanhos podem ser totalmente personalizadas conforme pedido.

Nós somos China Qualidade alemã de Aço Inoxidável laços de cabo fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.

Get Latest Price Request a quote

Popular Braçadeira Produtos

Conexão da Linha de transmissão de aço inoxidável de Aço Inoxidável Guy grampo/braçadeira de cabos

Braçadeira da estirpe de aço da LND, Linha de acessórios, Conexão eléctrica

Novos Produtos China à venda Braçadeira de Fibra Óptica

Escada Multi Barb Lock aço inoxidável 304 316 braçadeiras de cabo Com UL

Braçadeiras de Aço Inoxidável Ball-Lock 7.9mm ampla

Fr Tipo Stockbridge o Amortecedor de Vibração

Popular easesh Produtos

Marcação RoHS cerâmica de porcelana de Conectores de Terminal

Fabrico chinês espigões de cabo de cobre do Reino Unido

Especificação de alemão espigões de cabos elétricos (Serviço Pesado)

Cobre Alumínio bimetálico os conectores de pinos de cravar com ISO9001

Cabo de nylon de plástico de forma P R de elevada resistência à tração Mola

Fabrico o tipo de revestimento de PVC Ss as braçadeiras de cabos

Popular Metal laços de cabo Produtos

Venda superior de aço inoxidável com braçadeiras de plástico com UL

Popular Qualidade alemã de Aço Inoxidável laços de cabo Produtos

  • No related articles
  • Tags: , , ,

    SERVIÇO RÁPIDO E CONFIÁVEL PARA SEU PROJETO

    Contate nossos especialistas treinados hoje para encontrar sua solução de energia perfeita.

    FAÇA UMA PERGUNTA