25mm flexível de cobre Cabo de Alimentação / 25mm2 deu cabo de cobre de alta qualidade
25mm flexível de cobre Cabo de Alimentação / 25mm2 deu cabo de cobre de alta qualidade image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica
Subterrâneo ,
Industrial ,
Estação de Energia
CCC ,
CE ,
RoHS ,
UL
Informação Adicional
Descrição de Produto
Cabo NYY NYY-Cabo J NYY-S Pertence aos cabos de baixa tensão tensão até 0.6/1KV. Eles são usados para centrais, indústria e painéis de distribuição e nas redes de assinante.
Cabo detalhada da estrutura:
Cabo NYY (NYY-J / NYY-O)
Norma de referência: VDE-0276, IEC 60502
O Conductor: Sólido ou encalhados, comum e condutores de cobre
Isolamento: O PVC
Bainha externa: O PVC
J-tipo: Com verde-amarelo do núcleo de massa
O tipo: Sem verde-amarelo do núcleo de massa
NAYY-J/NAYY-S
Mesmo como NYY, mas o material condutor é de alumínio
(N)YM(St)-Cabo J
Norma de referência: VDE-0276, IEC 60502
O Conductor: Sólido ou encalhados, comum e condutores de cobre
Isolamento: O PVC
Camada de proteção: Alu-fita plástica com sólidos de cobre estanhado esvaziar-Wire
Bainha externa: O PVC
J-tipo: Com verde-amarelo do núcleo de massa
O tipo: Sem verde-amarelo do núcleo de massa
NYCY/ Cabo NYCWY
Norma de referência: VDE-0276, IEC 60502
O Conductor: Sólido ou encalhados, comum e condutores de cobre
Isolamento: O PVC
Bocal(SE): Corda de PP
Revestimento interior: O PVC
Condutor concêntrico: Dentado helicoidal de fios de cobre com fita de cobre
Bainha externa: O PVC
J-tipo: Com verde-amarelo do núcleo de massa
O tipo: Sem verde-amarelo do núcleo de massa
| Número de núcleos e mm2 Por conductor | Valor aproximado para fora Em mm ca. |
Peso de cobre Kg/km |
O peso aproximado Kg/km ca. |
| NYY-J Tensão nominal 0, 6 / 1 kV | |||
| 1 x 25 rm | 13 | 240.0 | 360 |
| 1 x 35 rm | 14 | 336.0 | 470 |
| 1 x 50 rm | 15 | 480.0 | 640 |
| 1 x 70 rm | 17 | 672.0 | 850 |
| 3 x 1, 5 re | 12 | 43.0 | 200 |
| 3 x 2, 5 re | 13 | 72.0 | 260 |
| 3 x 4 re | 15 | 115, 0 | 330 |
| 3 x 6 re | 16 | 173.0 | 430 |
| 3 x 10 re | 18 | 288, 0 | 590 |
| 3 x 16 | 20 | 461.0 | 810 |
| 3 x 25 rm /16 | 26 | 874.0 | 1.520 |
| 3 x 35 sm/16 re | 28 | 1, 162.0 | 1.800 |
| 3 x 50 sm/25 rm | 31 | 1, 680.0 | 2.500 |
| 3 x 70 sm/35 SM | 35 | 3, 252.0 | 3.300 |
| 3 x 95 sm/50 SM | 40 | 3, 216.0 | 4.400 |
| 3 x 120 SM/70 SM | 43 | 4, 128.0 | 5400 |
| 3 x 150 SM/70 SM | 48 | 4, 992.0 | 6.700 |
| 3 x 185 SM/95 SM | 52 | 6, 240.0 | 8.000 |
| 3 x 240 SM/120 SM | 59 | 8, 064.0 | 10, 400 |
| 3 x 300/150 SM | 65 | 10, 080.0 | 13.000 |
| 4 x 1, 5 re | 13 | 58.0 | 230 |
| 4 x 2, 5 re | 14 | 96, 0 | 300 |
| 4 x 4 re | 16 | 154, 0 | 400 |
| 4 x 6 re | 17 | 230.0 | 510 |
| 4 x 10 re | 19 | 384.0 | 720 |
| 4 x 16 | 22 | 614.0 | 1.050 |
| 4 x 25 rm | 28 | 960.0 | 1.650 |
| 4 x 35 SM | 28 | 1, 344.0 | 2.000 |
| 4 x 50 SM | 31 | 1, 920.0 | 2.700 |
| 4 x 70 SM | 35 | 2, 688.0 | 3.600 |
| 4 x 95 SM | 40 | 3, 648.0 | 4.800 |
| 4 x 120 SM | 43 | 4, 608.0 | 5.900 |
| 4 x 150 SM | 48 | 5, 760.0 | 7.300 |
| 4 x 185 SM | 53 | 7, 104.0 | 9.000 |
| 4 x 240 SM | 60 | 9216.0 | 11.400 |
| 5 x 1, 5 re | 14 | 72.0 | 270 |
| 5 x 2, 5 re | 15 | 120, 0 | 350 |
| 5 x 4 re | 17 | 192.0 | 480 |
| 5 x 6 re | 19 | 288, 0 | 610 |
| 5 x 10 re | 21 | 480.0 | 880 |
| 5 x 16 | 24 | 768.0 | 1.250 |
| 7 x 1, 5 re | 15 | 101.0 | 300 |
| 10 x 1, 5 re | 17 | 144.0 | 420 |
| 12 x 1, 5 re | 18 | 173.0 | 460 |
| 14 x 1, 5 re | 19 | 202.0 | 520 |
| 16 x 1, 5 re | 20 | 230.0 | 570 |
| 19 x 1, 5 re | 21 | 274.0 | 600 |
| 21 x 1, 5 re | 22 | 302, 0 | 650 |
| 24 x 1, 5 re | 23 | 346.0 | 750 |
| 30 x 1, 5 re | 25 | 432.0 | 800 |
| 40 x 1, 5 re | 28 | 576.0 | 1.050 |
| 52 x 1, 5 re | 31 | 749.0 | 1.450 |
| 61 x 1, 5 re | 33 | 878.0 | 1.680 |
| 7 x 2, 5 re | 16 | 168.0 | 420 |
| 10 x 2, 5 re | 19 | 240.0 | 600 |
| 12 x 2, 5 re | 21 | 288, 0 | 630 |
| 14 2.5 re | 22 | 336.0 | 740 |
| 16 x 2, 5 re | 23 | 384.0 | 810 |
| 19 x 2, 5 re | 24 | 456.0 | 850 |
| 21 x 2, 5 re | 25 | 504.0 | 950 |
| 24 x 2, 5 re | 27 | 576.0 | 1.100 |
| 30 x 2, 5 re | 29 | 720.0 | 1.300 |
| 40 x 2, 5 re | 32 | 960.0 | 1.700 |
| 52 x 2, 5 re | 36 | 1, 248.0 | 2.200 |
| NYY-0 | |||
| 1 x 6 re | 9 | 58.0 | 140 |
| 1 x 10 re | 10 | 96, 0 | 190 |
| 1 x 16 | 11 | 154, 0 | 240 |
| 1 x 25 rm | 13 | 240.0 | 360 |
| 1 x 35 rm | 14 | 336.0 | 470 |
| 1 x 50 rm | 15 | 480.0 | 640 |
| 1 x 70 rm | 17 | 672.0 | 850 |
| 1 x 95 rm | 19 | 912.0 | 1, 120 |
| 1 x 120 rm | 21 | 1, 152.0 | 1, 370 |
| 1 x 150 rm | 23 | 1, 440.0 | 1.700 |
| 1 x 185 rm | 25 | 1, 776.0 | 2.100 |
| 1 x 240 rm | 28 | 2, 304.0 | 2.700 |
| 1 x 300 rm | 30 | 2, 880.0 | 3.200 |
| 1 x 500 rm | 39 | 4, 800.0 | 5400 |
| 2 x 1, 5 re | 11 | 29.0 | 170 |
| 2 x 2, 5 re | 12 | 48, 0 | 220 |
| 2 x 4 re | 14 | 77, 0 | 290 |
| 2 x 6 re | 15 | 115, 0 | 360 |
| 2 x 10 re | 17 | 192.0 | 480 |
| 2 x 16 | 19 | 307, 0 ± | 660 |
| 3 x 15 re | 12 | 43.0 | 200 |
| 3 x 2, 5 re | 13 | 72.0 | 260 |
| 3 x 4 re | 15 | 115, 0 | 330 |
| 3 x 6 re | 16 | 173.0 | 430 |
| 3 x 10 re | 18 | 288, 0 | 590 |
| 3 x 16 | 20 | 461.0 | 810 |
| 4 x 1, 5 re | 13 | 58.0 | 230 |
| 4 x 2, 5 re | 14 | 96, 0 | 300 |
| 4 x 4 re | 16 | 154, 0 | 400 |
| 4 x 6 re | 17 | 230.0 | 510 |
| 4 x 10 re | 19 | 384.0 | 720 |
| 4 x 16 | 22 | 614.0 | 1.050 |
| 4 x 25 rm | 28 | 960.0 | 1.650 |
| 4 x 35 SM | 28 | 1, 344.0 | 2.000 |
| 4 x 50 SM | 31 | 1, 920.0 | 2.700 |
| 4 x 70 SM | 35 | 2, 688.0 | 3.600 |
| 4 x 95 SM | 40 | 3, 648.0 | 4.800 |
| 5 x 1, 5 re | 14 | 72.0 | 270 |
| 5 x 2, 5 re | 15 | 120, 0 | 350 |
Re = condutor redondo, único fio rm = condutor redondo, fio de múltiplos sm = condutor setoriais
Também disponível em baixa emissão de fumaça livres de halogênio versões.
Nós somos China 25mm flexível de cobre Cabo de Alimentação / 25mm2 deu cabo de cobre de alta qualidade fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Popular 25mm flexível de cobre Cabo de Alimentação / 25mm2 deu cabo de cobre de alta qualidade Produtos
Popular Cabo de alimentação Produtos
E466697 fio de cobre nu Ren da Aluminium Alloy Power Acwu90 Cabo
Cabo Flexível de alto padrão de PVC classe 5 cobre fios elétricos e cabos de alimentação
XLPE Mv-90 Cabo de Alimentação Cabo Blindado cabo elétrico Preço
Invólucro de isolamento XLPE Liga de Alumínio Fase 3 Preço de cabo
Cabo de alimentação de 4 núcleos de 50 mm2, Cooper Core, isolamento de PVC, subterrâneo Cabo
Popular Nyy Produtos
Fonte e cabo de sinal 0, 6/1kv, PVC e bainha do cabo Nyy
Cabo Eléctrico Nyy - 1/Fio de construção
Nyy, Cu/PVC/cabo de alimentação do PVC, 0.6/1kv, IEC/VDE,
4CX185SQ mm condutores de cobre com isolamento de PVC cabo subterrâneo 0.6/1kV
Nyy Nyy Nyy-J-S Cabo PVC cobre
Cabo Eléctrico Nyy - 2/Fio de construção
Popular yifangcable Produtos
Cabo com isolamento de PVC (BV, CU/PVC)
19kv 185mm2 / 15 mm2 25mm2 Multi Core / AWG Terra cobre Armored Média Tensão Preço de cabo
Pacote de antena 3 cabo*95+70+1*16mm2
24kv 3X70mm2 XLPE cabo subterrâneo
Antena de cabo de pares entrançados SNF 33 226 12/20 (24) Kv 3X1X95+P50
Tags: 25mm flexível de cobre Cabo de Alimentação / 25mm2 deu cabo de cobre de alta qualidade, Cabo de alimentação, Nyy, yifangcable
