Retardador de chama de halogênio Cabo de bordo 0, 6/1 Kv

China 
                                 Retardador de chama de halogênio Cabo de bordo 0, 6/1 Kv                              fabricação e fornecedor

Retardador de chama de halogênio Cabo de bordo 0, 6/1 Kv image

Get Latest Price Request a quote

Informação Básica

N ° de Modelo.
used in the open sea platforms and inside the ship

Tensão
Cabo de Voltagem Baixa e Média

Material de isolamento
XLPE

Bainha de materiais
Reticulação

Forma Material
Fio Redondo

Fio de material do núcleo
Fio de Cobre Nu

Certificação
ISO ,
CCC ,
CE ,
RoHS ,
UL ,
VDE

Informação Adicional

Marca Registrada
Hebei Huatong

Embalagem
Roll, or Drum

Padrão
1*1.5mm2 to 1*300mm2…61*1.5mm2

Origem
China

Código HS
8544492100

Capacidade de Produção
50000/Day

Descrição de Produto

Alimentação e sinal do cabo de bordo para instalação fixa dentro do navio de acordo com IEC 60092-352 padrão. Especialmente adequado para os navios de passageiros devido a características melhoradas debaixo de fogo. Também aplicada em mar aberto plataformas.

Vantagens:
– Conservar a função elétrica do sistema dentro do período de tempo especificado
– Isentas de halogéneo, sem libertação de substâncias tóxicas e gases corrosivos debaixo de fogo
– Redução da manifestação de fumaça em caso de incêndio
– Ausência de propagação de chama no cabo vertical bundle, retardador de chama
– Resistência a óleos e graxas
– Melhoria das características mecânicas, resistentes a raspagem e vibrações
– Cabo de menor diâmetro e peso

 

Construção

 

O Conductor:             Nua ou conservas de condutores de cobre, fio de múltiplos encalhados, classe 2 de acordo com o IEC 60228 / HD 383 /                                DIN VDE 0295, Round ou sector

  Isolamento:             polietileno reticulado (XLPE -, de acordo com IEC 60092-351 (mais recente marca para  Polietileno reticulado: PE-X), de forma concêntrica núcleos ociosos, com ou sem verde-amarelo do condutor de protecção                      

    Bocal:                         Polyolefin compostos: Ou sem bocal

 

    Bainha:                   Polyolefin, tipo SHF1 ou SHF2 de acordo com IEC 60092-359

    Cor da bainha:       Preto ou cinzento

Intervalo de temperatura:
                              Durante a instalação:               -20 °C até +70 °C
                                    Instalação fixa:                       -30 °C até +80 °C
                                    Máx. Temp. De funcionamento:             90 °C (III 8
Tensão Nominal:                     Uο/U = 0.6/1K V
  Tensão de teste: :                           3, 5  V
    Interior mínimo raio de curvatura&colon;         round conductor&comma; diâmetro < 25 mm²&colon; 6D                                                                                                            Conductor&colon;     8D
  Retardante de chama&colon;                       IEC 60332-1                          
  Isentas de halogéneo&colon;               IEC 60754-1    
  Não corrosiva dos gases de combustão&colon;   IEC 60754-2  
Baixa densidade de fumo&colon;       IEC 61034-2

Dimensões – número de núcleos x conductor seção transversal Construção Construção de condutores individuais Diâmetro externo A espessura do isolamento A espessura da bainha O Conductor resistência a 20°C Peso da CU Peso do cabo A embalagem&ast;
    Valor nominal Aprox&period; Valor nominal Valor nominal Máx&period;   Aprox&period;  
N x mm²   N x mm Mm Mm Mm &ohm;&sol;km Kg&sol;km Kg&sol;km  
1 x 1&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 52 5 0&comma; 7 1 12&comma; 2 14&comma; 4 40 Cortar
1 x 2&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 67 5&comma; 5 0&comma; 7 1 7&comma; 56 24 45 Cortar
1 x 4 RM 7 x 0&comma; 85 6 0&comma; 7 1 4&comma; 7 38&comma; 4 70 Cortar
1 x 6 RM 7 x 15 6&comma; 5 0&comma; 7 1 3&comma; 11 57&comma; 6 90 Cortar
1 x 10 RM 7 x 1&comma; 35 7&comma; 5 0&comma; 7 1 1&comma; 84 96 130 Cortar
1 x 16 RM 7 x 1&comma; 70 8&comma; 5 0&comma; 7 1&comma; 1 1&comma; 16 153&comma; 6 195 Cortar
1 x 25 RM 7 x 2&comma; 13 10 0&comma; 9 1&comma; 1 0&comma; 734 240 285 Cortar
1 x 35 RM 7 x 2&comma; 52 11&comma; 5 0&comma; 9 1&comma; 2 0&comma; 529 336 400 Cortar
1 x 50 RM 19 x 1&comma; 83 13 1 1&comma; 2 0&comma; 391 480 540 Cortar
1 x 70 RM 19 x 2&comma; 17 15 1&comma; 1 1&comma; 3 0&comma; 27 672 750 Cortar
1 x 95 RM 19 x 2&comma; 52 17 1&comma; 1 1&comma; 4 0&comma; 195 912 1010 Cortar
1 x 120 RM 37 x 23 19 1&comma; 2 1&comma; 5 0&comma; 154 1152 1260 Cortar
1 x 150 RM 37 x 2&comma; 27 22 1&comma; 4 1&comma; 5 0&comma; 126 1440 1570 Cortar
1 x 185 RM 37 x 2&comma; 52 23&comma; 5 1&comma; 6 1&comma; 6 0&comma; 1 1776 1930 Cortar
1 x 240 RM 61 x 2&comma; 24 26 1&comma; 7 1&comma; 7 0&comma; 0762 2304 2470 Cortar
1 x 300 RM 61 x 2&comma; 50 29 1&comma; 8 1&comma; 8 0607 2880 3060 Cortar
 
2 x 1 RM 7 x 0&comma; 43 7&comma; 5 0&comma; 7 1 18&comma; 2 19&comma; 2 90 Cortar
2 x 1&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 52 8 0&comma; 7 1&comma; 1 12&comma; 2 28&comma; 8 100 Cortar
2 x 2&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 67 9 0&comma; 7 1&comma; 1 7&comma; 56 48 135 Cortar
2 x 4 RM 7 x 0&comma; 85 10 0&comma; 7 1&comma; 1 4&comma; 7 76&comma; 8 180 Cortar
2 x 6 RM 7 x 15 11 0&comma; 7 1&comma; 2 3&comma; 11 115&comma; 2 245 Cortar
2 x 10 RM 7 x 1&comma; 35 12&comma; 5 0&comma; 7 1&comma; 2 1&comma; 84 192 360 Cortar
2 x 16 RM 7 x 1&comma; 70 14 0&comma; 7 1&comma; 3 1&comma; 16 307&comma; 2 530 Cortar
2 x 25 RM 7 x 2&comma; 13 18 0&comma; 9 1&comma; 4 0&comma; 734 480 775 Cortar
2 x 35 RM 7 x 2&comma; 52 20&comma; 5 0&comma; 9 1&comma; 5 0&comma; 529 672 1070 Cortar
2 x 50 RM 19 x 1&comma; 83 24 1 1&comma; 6 0&comma; 391 960 1450 Cortar
2 x 70 RM 19 x 2&comma; 17 29 1&comma; 1 1&comma; 8 0&comma; 27 1344 2010 Cortar
2 x 95 RM 19 x 2&comma; 52 33 1&comma; 1 1&comma; 9 0&comma; 195 1824 2720 Cortar
2 x 120 RM 37 x 23 36 1&comma; 2 2&comma; 1 0&comma; 154 2304 3380 Cortar
2 x 150 RM 37 x 2&comma; 27 39 1&comma; 4 2&comma; 2 0&comma; 126 2880 4240 Cortar
2 x 185 RM 37 x 2&comma; 52 44 1&comma; 6 2&comma; 3 0&comma; 1 3552 5230 Cortar
2 x 240 RM 61 x 2&comma; 24 50 1&comma; 7 2&comma; 5 0&comma; 0762 4608 6760 Cortar
2 x 300 RM 61 x 2&comma; 50 56 1&comma; 8 2&comma; 7 0607 5760 8350 Cortar
 
3 x 1 RM 7 x 0&comma; 43 8 0&comma; 7 1 18&comma; 2 28&comma; 8 95 Cortar
3 x 1&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 52 9 0&comma; 7 1&comma; 1 12&comma; 2 43&comma; 2 120 Cortar
3 x 2&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 67 10 0&comma; 7 1&comma; 1 7&comma; 56 72 160 Cortar
3 x 4 RM 7 x 0&comma; 85 11 0&comma; 7 1&comma; 1 4&comma; 7 115&comma; 2 220 Cortar
3 x 6 RM 7 x 15 12&comma; 5 0&comma; 7 1&comma; 2 3&comma; 11 172&comma; 8 310 Cortar
3 x 10 RM 7 x 1&comma; 35 14 0&comma; 7 1&comma; 2 1&comma; 84 288 450 Cortar
3 x 16 RM 7 x 1&comma; 70 16&comma; 5 0&comma; 7 1&comma; 4 1&comma; 16 460&comma; 8 680 Cortar
3 x 25 RM 7 x 2&comma; 13 20 0&comma; 9 1&comma; 5 0&comma; 734 720 990 Cortar
3 x 35 RM 7 x 2&comma; 52 23 0&comma; 9 1&comma; 6 0&comma; 529 1008 1350 Cortar
3 x 50 SM 19 x 1&comma; 83 23 1 1&comma; 6 0&comma; 391 1440 1750 Cortar
3 x 70 SM 19 x 2&comma; 17 26 1&comma; 1 1&comma; 7 0&comma; 27 2016 2400 Cortar
3 x 95 SM 19 x 2&comma; 52 29 1&comma; 1 1&comma; 8 0&comma; 195 2736 3250 Cortar
3 x 120 SM 37 x 23 33 1&comma; 2 2 0&comma; 154 3456 4100 Cortar
3 x 150 SM 37 x 2&comma; 27 37 1&comma; 4 2&comma; 1 0&comma; 126 4320 5100 Cortar
3 x 185 SM 37 x 2&comma; 52 41 1&comma; 6 2&comma; 2 0&comma; 1 5328 6250 Cortar
3 x 240 SM 61 x 2&comma; 24 45 1&comma; 7 2&comma; 4 0&comma; 0762 6912 8000 Cortar
3 x 300 SM 61 x 2&comma; 50 52 1&comma; 8 2&comma; 6 0607 8640 10000 Cortar
 
4 x 1 RM 7 x 0&comma; 43 9 0&comma; 7 1 18&comma; 2 38&comma; 4 115 Cortar
4 x 1&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 52 10 0&comma; 7 1&comma; 1 12&comma; 2 57&comma; 6 150 Cortar
4 x 2&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 67 11 0&comma; 7 1&comma; 2 7&comma; 56 96 210 Cortar
4 x 4 RM 7 x 0&comma; 85 12 0&comma; 7 1&comma; 2 4&comma; 70 153&comma; 6 290 Cortar
4 x 6 RM 7 x 15 13&comma; 5 0&comma; 7 1&comma; 2 3&comma; 11 230&comma; 4 390 Cortar
4 x 10 RM 7 x 1&comma; 35 15 0&comma; 7 1&comma; 3 1&comma; 84 384 580 Cortar
4 x 16 RM 7 x 1&comma; 70 18 0&comma; 7 1&comma; 4 1&comma; 16 614&comma; 4 880 Cortar
4 x 25 RM 7 x 2&comma; 13 22 0&comma; 9 1&comma; 6 0&comma; 734 960 1330 Cortar
4 x 35 RM 7 x 2&comma; 52 25 0&comma; 9 1&comma; 7 0&comma; 529 1344 1810 Cortar
4 x 50 SM 19 x 1&comma; 83 28 1 1&comma; 8 0&comma; 391 1920 2350 Cortar
4 x 70 SM 19 x 2&comma; 17 33 1&comma; 1 2 0&comma; 270 2688 3300 Cortar
4 x 95 SM 19 x 2&comma; 52 37 1&comma; 1 2&comma; 1 0&comma; 195 3648 4400 Cortar
4 x 120 SM 37 x 23 40 1&comma; 2 2&comma; 2 0&comma; 154 4608 5450 Cortar
4 x 150 SM 37 x 2&comma; 27 45 1&comma; 4 2&comma; 4 0&comma; 126 5760 6900 Cortar
4 x 185 SM 37 x 2&comma; 52 50 1&comma; 6 2&comma; 6 0&comma; 1 7104 8500 Cortar
4 x 240 SM 61 x 2&comma; 24 55 1&comma; 7 2&comma; 8 0&comma; 0762 9216 10800 Cortar
4 x 300 SM 61 x 2&comma; 50 60 1&comma; 8 2&comma; 9 0607 11520 13400 Cortar
 
5 x 1 RM 7 x 0&comma; 43 10 0&comma; 7 1&comma; 1 18&comma; 2 48 145 Cortar
7 x 1 RM 7 x 0&comma; 43 11 0&comma; 7 1&comma; 1 18&comma; 2 67&comma; 2 180 Cortar
10 x 1 RM 7 x 0&comma; 43 14 0&comma; 7 1&comma; 2 18&comma; 2 96 250 Cortar
12 x 1 RM 7 x 0&comma; 43 14&comma; 5 0&comma; 7 1&comma; 2 18&comma; 2 115&comma; 2 280 Cortar
14 x 1 RM 7 x 0&comma; 43 15 0&comma; 7 1&comma; 2 18&comma; 2 134&comma; 4 310 Cortar
16 x 1 RM 7 x 0&comma; 43 16 0&comma; 7 1&comma; 3 18&comma; 2 153&comma; 6 350 Cortar
19 x 1 RM 7 x 0&comma; 43 17 0&comma; 7 1&comma; 3 18&comma; 2 182&comma; 4 400 Cortar
24 x 1 RM 7 x 0&comma; 43 19&comma; 5 0&comma; 7 1&comma; 4 18&comma; 2 230&comma; 4 515 Cortar
27 x 1 RM 7 x 0&comma; 43 20 0&comma; 7 1&comma; 4 18&comma; 2 259&comma; 2 560 Cortar
30 x 1 RM 7 x 0&comma; 43 21 0&comma; 7 1&comma; 4 18&comma; 2 288 610 Cortar
37 x 1 RM 7 x 0&comma; 43 23 0&comma; 7 1&comma; 5 18&comma; 2 355&comma; 2 730 Cortar
48 x 1 RM 7 x 0&comma; 43 26 0&comma; 7 1&comma; 6 18&comma; 2 460&comma; 8 920 Cortar
61 x 1 RM 7 x 0&comma; 43 29 0&comma; 7 1&comma; 7 18&comma; 2 585&comma; 6 1150 Cortar
 
5 x 1&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 52 10&comma; 5 0&comma; 7 1&comma; 1 12&comma; 2 72 180 Cortar
7 x 1&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 52 11&comma; 5 0&comma; 7 1&comma; 1 12&comma; 2 100&comma; 8 225 Cortar
10 x 1&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 52 14 0&comma; 7 1&comma; 2 12&comma; 2 144 310 Cortar
12 x 1&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 52 15 0&comma; 7 1&comma; 2 12&comma; 2 172&comma; 8 360 Cortar
14 x 1&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 52 16 0&comma; 7 1&comma; 3 12&comma; 2 201&comma; 6 410 Cortar
16 x 1&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 52 17 0&comma; 7 1&comma; 3 12&comma; 2 230&comma; 4 460 Cortar
19 x 1&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 52 18 0&comma; 7 1&comma; 4 12&comma; 2 273&comma; 6 535 Cortar
24 x 1&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 52 20 0&comma; 7 1&comma; 4 12&comma; 2 345&comma; 6 660 Cortar
27 x 1&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 52 21 0&comma; 7 1&comma; 5 12&comma; 2 388&comma; 8 730 Cortar
30 x 1&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 52 22 0&comma; 7 1&comma; 5 12&comma; 2 432 810 Cortar
37 x 1&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 52 24 0&comma; 7 1&comma; 6 12&comma; 2 532&comma; 8 965 Cortar
48 x 1&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 52 27 0&comma; 7 1&comma; 7 12&comma; 2 691&comma; 2 1230 Cortar
61 x 1&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 52 30 0&comma; 7 1&comma; 8 12&comma; 2 878&comma; 4 1520 Cortar
 
5 x 2&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 67 12 0&comma; 7 1&comma; 1 7&comma; 56 120 230 Cortar
7 x 2&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 67 13 0&comma; 7 1&comma; 2 7&comma; 56 168 300 Cortar
10 x 2&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 67 16 0&comma; 7 1&comma; 3 7&comma; 56 240 420 Cortar
12 x 2&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 67 17 0&comma; 7 1&comma; 3 7&comma; 56 288 490 Cortar
14 x 2&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 67 18 0&comma; 7 1&comma; 4 7&comma; 56 336 560 Cortar
16 x 2&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 67 19 0&comma; 7 1&comma; 4 7&comma; 56 384 630 Cortar
19 x 2&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 67 20 0&comma; 7 1&comma; 4 7&comma; 56 456 730 Cortar
24 x 2&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 67 23 0&comma; 7 1&comma; 6 7&comma; 56 576 920 Cortar
27 x 2&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 67 24 0&comma; 7 1&comma; 6 7&comma; 56 648 1010 Cortar
30 x 2&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 67 25 0&comma; 7 1&comma; 6 7&comma; 56 720 1110 Cortar
37 x 2&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 67 27 0&comma; 7 1&comma; 7 7&comma; 56 888 1340 Cortar
48 x 2&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 67 32 0&comma; 7 1&comma; 8 7&comma; 56 1152 1710 Cortar
61 x 2&comma; 5 RM 7 x 0&comma; 67 34 0&comma; 7 1&comma; 9 7&comma; 56 1464 2130 Cortar

&ast;&rpar; Embalagem&colon; Corte &equals; cabo em diferentes comprimentos no tambor ou molinete&comma; possível cortar no comprimento necessário

 

Nós somos China Retardador de chama de halogênio Cabo de bordo 0, 6/1 Kv fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.

Get Latest Price Request a quote

Popular 6 / 1 kv Produtos

O alumínio XLPE Auto suportando Caai Cabo-S VW-1 0, 6/1 Kv

Xav (U1000 RVFV) (XLPE/PVC/STA/PVC) 0, 6/1 Kv

NAYY 2x4mm2 cabo de alimentação 0,6/1 kV, PVC e bainha, com Al condutores

5 núcleos Cu / XLPE / Sta / Cabo de alimentação de PVC fita de aço Multi Core Cabo Blindado 0,6 / 1 KV

0, 6/1 Kv, fita de cobre Isolados em XLPE triados, Multi Core com bainha de PVC Cabo Blindado

Nyy/Nayy/Nycy/Naycwy Nycwy/Cabo de Alimentação Elétrica 0, 6/1 Kv

Popular Alimentação e sinal do cabo de bordo Produtos

Resistente a incêndio de Halogênio Cabo a bordo

Popular huatongcables Produtos

Cabo de alimentação em alumínio XLPE FT4 Acwu90, 600V CSA, 250 mcm

Cabo PV do Conductor Alloly em alumínio de 250 cm

Sólido ou irrecuperáveis Cabos Huatong Hebei Nmd90 Fio 150m Roll

UL certificado resistência à água Cabo de alimentação SOW/Soow/Sjoow

Customized encalhados 2000V Single Core 1c Cu 1000/2000V Rpvu90 CSA XLPE com bom serviço

preço de fábrica certificado cUL Preto Branco Azul Vermelho Cabo isolado Twn75 T90

Popular IEC 60092-350 IEC 60092-353 Cabo a bordo Produtos

Resistente a incêndio de Halogênio Cabo a bordo

Tags: , , , ,

SERVIÇO RÁPIDO E CONFIÁVEL PARA SEU PROJETO

Contate nossos especialistas treinados hoje para encontrar sua solução de energia perfeita.

FAÇA UMA PERGUNTA