Serviço Triplex de alta qualidade do fio de Queda
Serviço Triplex de alta qualidade do fio de Queda image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica
CE
Informação Adicional
Descrição de Produto
Serviço Triplex de alta qualidade do fio de Queda
Aplicação:
Os cabos triplex são adequados para uso como cabo de descida a partir de um transformador de montagem em postalete,para a entrada de serviço de uma estrutura,ou como a distribuição secundária entre pólos. Os cabos devem ser limitadas à tensão de 600 volts fase-fase ou menos e em temperaturas de condutores não exceder 75°C para condutores isolados com polietileno ou 90°C para o polietileno(isolação em XLPE) condutores isolados.
Padrão:ASTM B230, B231, B232, B399, B498, ICEA S Norma-76-474
Nome de código | Condutores de fase | Neutro Nu | Peso aprox. | Nome de código | Condutores de fase | Neutro Nu | Peso aprox. | ||||||||||||||||
Size | Encalhe | A espessura do isolamento | Size | Encalhe | XLPE | PE | Size | Encalhe | A espessura do isolamento | Size | Encalhe | XLPE | PE | ||||||||||
AWG | – | Testemunho MIL | AWG | – | Lbs/1000ft | AWG | – | Testemunho MIL | AWG | – | Lbs/1000ft | ||||||||||||
6201 Ligas de Neutro Messenger | 6201 Ligas Neutro Reduzida Messenger | ||||||||||||||||||||||
A Minex | 6 | Solid | 45 | 6 | 7 | 106,6 | 102,9 | Artemia | 4 | Solid | 45 | 6 | 7 | 141,4 | 137,1 | ||||||||
Hippa | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 113.2 | 105,7 | O caranguejo | 4 | 7 | 45 | 6 | 7 | 151.3 | 141,2 | ||||||||
Camarão árctico | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 158.4 | 154.1 | Solaster | 2 | 7 | 45 | 4 | 7 | 226.6 | 212.6 | ||||||||
Barnacles | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 168.3 | 158,2 | Sandcrab | 1/0 | 7 | 60 | 2 | 7 | 368.8 | 343.1 | ||||||||
O camarão | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 253.7 | 239.7 | Echinus | 1/0 | 19 | 60 | 2 | 7 | 358.8 | 343.1 | ||||||||
Gammarus | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 411,7 | 386.0 | Lagostins de água | 2/0 | 7 | 60 | 1 | 7 | 452.6 | 422.5 | ||||||||
Leda | 1/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 402.7 | 386.0 | Sipho | 2/0 | 19 | 60 | 1 | 7 | 441.0 | 422.5 | ||||||||
Dungenese | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 506.8 | 476,3 | Fulgar | 3/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 543.4 | 521.1 | ||||||||
Ciclope | 2/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 495,3 | 476,3 | Arca | 4/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 671.2 | 644,6 | ||||||||
Flustra | 3/0 | 19 | 60 | 3/0 | 7 | 611.4 | 589.1 | ||||||||||||||||
Lepas | 4/0 | 19 | 60 | 4/0 | 7 | 757.1 | 730.5 | ||||||||||||||||
Caa Neutro Messenger | Caa reduziu o Neutro Messenger | ||||||||||||||||||||||
Paludina | 6 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 114 | 113 | Vieiras | 4 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 148 | 144 | ||||||||
Voluta | 6 | 7/W | 45 | 6 | 6/1 | 120 | 113 | Strombus | 4 | 7/W | 45 | 6 | 6/1 | 158 | 148 | ||||||||
Búzios | 4 | Solid | 45 | 4 | 6/1 | 169 | 165 | Ondulação | 2 | 7/W | 45 | 4 | 6/1 | 233 | 227 | ||||||||
Periwinkle | 4 | 7/W | 45 | 4 | 6/1 | 176 | 172 | Janthina | 1/0 | 7/W | 60 | 2 | 6/1 | 376 | 365 | ||||||||
Conch | 2 | 7/W | 45 | 2 | 6/1 | 267 | 261 | Ranella | 1/0 | 19/w | 60 | 2 | 6/1 | 372 | 362 | ||||||||
Neritina | 1/0 | 7/W | 60 | 1/0 | 6/1 | 530 | 419 | Cavolinia | 2/0 | 7/W | 60 | 1 | 6/1 | 462 | 451 | ||||||||
Cenia | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 426 | 416 | Clio | 2/0 | 19/w | 60 | 1 | 6/1 | 458 | 446 | ||||||||
Runcina | 2/0 | 7/W | 60 | 2/0 | 6/1 | 530 | 519 | Sanddollar | 3/0 | 7/W | 60 | 1/0 | 6/1 | 570 | 557 | ||||||||
Triton | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 526 | 514 | Aega | 3/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 565 | 552 | ||||||||
Cherrystone | 3/0 | 7/W | 60 | 3/0 | 6/1 | 656 | 643 | Chocos | 4/0 | 7/W | 60 | 2/0 | 6/1 | 706 | 691 | ||||||||
Mursia | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 650 | 638 | Cerapus | 4/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 699 | 684 | ||||||||
Máquina de barbear | 4/0 | 7/W | 60 | 4/0 | 6/1 | 814 | 799 | Cowry | 336.4 | 19/w | 80 | 4/0 | 6/1 | 1135 | 1093 | ||||||||
Zuzara | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 805 | 792 | ||||||||||||||||
De lapas | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 18/1 | 1209 | 1167 | ||||||||||||||||
A AAC Neutro Messenger | |||||||||||||||||||||||
Haiotis | 6 | Solid | 45 | 6 | 7 | 102,5 | 98,8 | Púrpuras | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 386.1 | 369.4 | ||||||||
Patela | 6 | 7/W | 45 | 6 | 7 | 109,1 | 101,6 | Nassa | 2/0 | 7/W | 60 | 2/0 | 7 | 485.8 | 455.3 | ||||||||
Fusus | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 151.9 | 147,6 | Melita | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 585.2 | 562.9 | ||||||||
Oyster | 4 | 7/W | 45 | 4 | 7 | 161.8 | 151,7 | Portunus | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 723.9 | 697.3 | ||||||||
Clam | 2 | 7/W | 45 | 2 | 7 | 243.2 | 229.2 | Nannynose | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 19 | 1160.4 | 1118.0 | ||||||||
Murex | 1/0 | 7/W | 60 | 1/0 | 7 | 395.1 | 369.4 |
Nós somos China Serviço Triplex de alta qualidade do fio de Queda fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Popular Cabo ABC Produtos
Antena trançado acompanha a sobrecarga do cabo da linha de transmissão ABC CABO ELÉCTRICO
Cabo ABC torcido para Conductor AAC/ACSR 4/0AWG
Cabo ABC trançado de isolamento superior em alumínio Cabo XLPE ABC Conductor
Cabos agrupados de antena para transmissão de energia cabo ABC
2 AWG Alumínio Alumínio Triplex Cabo Suspenso Serviço Triplex Cabo ABC (ABC, JKLYJ, JKLV)
Cabo ABC de extensão de serviço triplex de alumínio de 6 AWG (ABC, JKLYJ, JKLV)
Popular jpcable99 Produtos
Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço Conductor
Fios e Cabos elétricos BV/BVVB.
Triados embainhados de borracha flexível e móvel meus cabos de alimentação.
Cabo de cobre revestido a PVC com isolamento XLPE de 0.6/1 kv
Popular Serviço Triplex de alta qualidade do fio de Queda Produtos
Popular Triplex ABC Produtos
Cabo Urd Triplex de baixa tensão de Transmissão Superior
LV Cabo Triplex ABC para Transmissão Superior
Vendedor quente fio suspenso Serviço Triplex ABC
Tags: Cabo ABC, jpcable99, Serviço Triplex de alta qualidade do fio de Queda, Triplex ABC