Resistente a altas temperaturas de silicone flexível cabo com isolamento do fio elétrico
Resistente a altas temperaturas de silicone flexível cabo com isolamento do fio elétrico image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica
CE ,
CCC ,
RoHS
Informação Adicional
Descrição de Produto
Resistente a altas temperaturas de silicone flexível cabo com isolamento do fio elétrico
Especificações:
Tensão Nominal: BT 450/750V
Gama de temperaturas: 180C
Standard: VDE 0282-3
Condutores de cobre estanhado:
Isolamento de borracha de silicone:
Dimensões do produto:
| O Conductor | Isolamento | Max.cond Resistência (Ω/km) |
Unidade de Comprimento (M)(Ft) |
|||
| A secção (Mm²) |
Construção (N/mm) |
Diâmetro (Mm) |
Espessura nominal (Mm) |
Diâmetro (Mm) |
||
| 0.50 | 20/0,18 | 0.92 | 0.80 | 2.52 | 40.1 | 305/1000 |
| 0.75 | 30/0,18 | 1.13 | 2,73 | 26.7 | ||
| 1.00 | 40/0,18 | 1.31 | 2.91 | 20 | ||
| 1.25 | 50/0,18 | 1.46 | 3.06 | 14,35 | ||
| 1.50 | 30/0.254 | 1.60 | 0.90 | 3.40 | 13.7 | |
| 2.00 | 41/0.254 | 1,87 | 3.67 | 8,78 | ||
| 2.50 | 50/0.254 | 2.08 | 1.00 | 4.08 | 7.16 | |
Fio de borracha de silicone UL3135 600V 200ºC
| O Conductor | Isolamento | Max.cond Resistência (Ω/km) |
Unidade de Comprimento (M)(Ft) |
|||
| Size (AWG) |
Construção (N/mm) |
Diâmetro (Mm) |
Espessura interna(mm) | Diâmetro (Mm) |
||
| 26 | 1/0,40 | 0.40 | 0.78 | 1.96 | 143 | 610/2000 |
| 7/0,16 | 0.48 | 2.04 | ||||
| 19/0.10 | 0.48 | 2.04 | ||||
| 24 | 1/0,50 | 0.50 | 0.78 | 2.06 | 89,3 | 305/1000 |
| 7/0,20 | 0.60 | 2.17 | ||||
| 19/0,12 | 0.60 | 2.17 | ||||
| 22 | 1/0.65 | 0,65 | 0.78 | 2.21 | 56,4 | 305/1000 |
| 7/0.254 | 0.75 | 2.33 | ||||
| 17/0,16 | 0.75 | 2.33 | ||||
| 20 | 1/0,81 | 0,81 | 0.78 | 2.37 | 35.2 | 305/1000 |
| 7/0.31 | 0,93 | 2.50 | ||||
| 26/0,16 | 0,93 | 2.50 | ||||
| 18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 22.2 | 305/1000 |
| 18 | 41/0,16 | 1.18 | 0.78 | 2.75 | 22.2 | |
| 16 | 7/0.49 | 1.49 |
0.78 |
3.05 | 14 | 305/1000 |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 |
0.78 |
3.05 | 14 | |
| 14 | 41/0.254 | 1,87 | 0.78 | 3.43 | 8.87 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.78 | 3.92 | 5.53 | 305/1000 |
|
SIZE (Mm²) |
||||||
| 0.30 | 12/0,18 | 0,71 | 0.78 | 2.27 | 60 | 610/2000 |
| 0.50 | 20/0,18 | 0.92 | 0.78 | 2.48 | 40 | 305/1000 |
| 0.75 | 30/0,18 | 1.13 | 0.78 | 2.69 | 27 | 305/1000 |
| 1.00 | 40/0,18 | 1.31 | 0.78 | 2.87 | 20 | 305/1000 |
| 1.25 | 50/0,18 | 1.46 | 0.78 | 3.02 | 14 | 305/1000 |
| 1.50 | 30/0.254 | 1.61 | 0.78 | 3.17 | 9 | 305/1000 |
| 2.00 | 41/0.254 | 1,87 | 0.78 | 3.43 | 8.5 | 305/1000 |
| 2.50 | 50/0.254 | 2.08 | 0.78 | 3.64 | 7.3 | 305/1000 |
Venda produtos quentes
Exposição:
Fábrica:
Resistente a altas temperaturas de silicone flexível cabo com isolamento do fio elétrico
Nós somos China Resistente a altas temperaturas de silicone flexível cabo com isolamento do fio elétrico fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Popular Cabo resistente a altas temperaturas Produtos
1,5Mm 2,5Mm Núcleo Único cabo à prova de fogo, Cabo resistente a altas temperaturas
Popular luxingcable Produtos
Condutores eléctricos de cobre XLPE MV (cabo de alimentação de Média Tensão)
1,5Mm2 2,5Mm 4mm, 6mm 10mm 16mm tipos de preços do fio de cabo Electrical
4 Core 16mm2 cobre XLPE 0.6/1blindados de metro de cabo de alimentação de kv
Os Cabos Isolados em XLPE kv 0.6/1
Fita de aço blindado de fita de cobre Cabo de comando blindados
Banheira de vender 1000FT 305m 23AWG cobre Cabo CAT6 cablagem Cat 6 para CCTV e computador
