Baixa tensão Cold Shrink isole a borracha de silicone quebrável
Baixa tensão Cold Shrink isole a borracha de silicone quebrável image
Get Latest Price Request a quote
Informação Básica.
Descrição de Produto
| No | Item | Descrição | ||||||||||||||
| 1 | Aplicação | A borracha de silicone retráctil a quente é utilizada principalmente para vedar a forquilha do núcleo do cabo, que desempenha o papel de protecção mecânica, à prova de água e de humidade.
Adequado para isolamento, vedação à prova de água e proteção de vedação de separação de óleo no ramal do núcleo do cabo. |
||||||||||||||
| 2 | Digite | dois núcleos, três núcleos, quatro núcleos e cinco núcleos | ||||||||||||||
| 3 | Especificação | 0 # (1-16mm2); 1 # (25-50mm2); 2 # (70-120mm2); 3 # (150-240mm2); 4 # (300-400mm2) | ||||||||||||||
| 4 | Cor | Preto, Vermelho | ||||||||||||||
| Item n.o | Tamanho | Tamanho da secção do cabo aplicável (mm2) | Antes da retracção (mm) | Após retracção (mm) | ||||||||||||
| Raiz | Filial | Raiz | Filial | |||||||||||||
| VZT-2 | VZT-1/2.0 | 10~16 | 28.0 | 11.0 | 12.0 | 3.0 | ||||||||||
| VZT-1/2.1 | 25~50 | 43.0 | 16.0 | 19.0 | 5.0 | |||||||||||
| VZT-1/2.2 | 70~120 | 62.0 | 26.0 | 23.0 | 8.0 | |||||||||||
| VZT-1/2.3 | 150~240 | 78.0 | 40.0 | 43.0 | 14.0 | |||||||||||
| VZT-1/2.4 | 300~400 | 80.0 | 43.0 | 45.0 | 16.0 | |||||||||||
| VZT-3 | VZT-1/3.00 | 10~16 | 44.0 | 19.0 | 18.0 | 3.5 | ||||||||||
| VZT-1/3.0 | 25~50 | 52.0 | 26.0 | 26.0 | 7.0 | |||||||||||
| VZT-10/3.1 | 25~50 | 75.0 | 32.0 | 38.0 | 9.0 | |||||||||||
| VZT-10/3.2 | 70~120 | 88.0 | 40.0 | 46.0 | 13.0 | |||||||||||
| VZT-10/3.3 | 150~240 | 112.0 | 50.0 | 55.0 | 15.0 | |||||||||||
| VZT-10/3.4 | 300~400 | 152.0 | 65.0 | 70.0 | 24.0 | |||||||||||
| VZT-4 | VZT-1/4.0 | 10~16 | 32.0 | 13.0 | 20.0 | 5.0 | ||||||||||
| VZT-1/4.1 | 25~50 | 44.0 | 19.0 | 23.0 | 7.0 | |||||||||||
| VZT-1/4.2 | 70~120 | 58.0 | 26.0 | 31.0 | 9.0 | |||||||||||
| VZT-1/4.3 | 150~240 | 73.0 | 32.0 | 39.0 | 11.0 | |||||||||||
| VZT-1/4.4 | 300~400 | 90.0 | 40.0 | 45.0 | 14.0 | |||||||||||
| VZT-5 | VZT-1/5.0 | 10~16 | 42.0 | 12.0 | 20.0 | 3.0 | ||||||||||
| VZT-1/5.1 | 25~50 | 53.0 | 16.0 | 27.0 | 5.0 | |||||||||||
| VZT-1/5.2 | 70~120 | 78.0 | 26.0 | 37.0 | 8.0 | |||||||||||
| VZT-1/5.3 | 150~240 | 96.0 | 32.0 | 45.0 | 10.0 | |||||||||||
| VZT-1/5.4 | 300~400 | 110.0 | 40.0 | 48.0 | 13.0 | |||||||||||
/* January 22, 2024 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
Nós somos China Baixa tensão Cold Shrink isole a borracha de silicone quebrável fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Popular Baixa tensão Cold Shrink isole a borracha de silicone quebrável Produtos
Popular Cold Shrink borracha de silicone Breakout Produtos
Popular Cold Shrink Breakout Produtos
Popular jiuweielectric Produtos
Kits de terminação de junção de cabos retrácteis térmicos HV mV LV
3:1 tubo de contração térmica de parede média adesivo tubos de parede pesada
Cola retardadora de chamas tubo de contração térmica de parede média
Acessórios para cabos terminais de terminais de fio de vinil
Conector central para uniões de fusão de cabos para exterior Vrjj 26/35 kv
Fita elétrica PVC resistente a chamas de alta tensão
Tags: Baixa tensão Cold Shrink isole a borracha de silicone quebrável, Cold Shrink borracha de silicone Breakout, Cold Shrink Breakout, jiuweielectric
