Xv Baixa Voltagem Codnductor cobre Cabo com XLPE isolamento e revestimento de PVC cabo multicondutor

China 
                Xv Baixa Voltagem Codnductor cobre Cabo com XLPE isolamento e revestimento de PVC cabo multicondutor
              fabricação e fornecedor

Xv Baixa Voltagem Codnductor cobre Cabo com XLPE isolamento e revestimento de PVC cabo multicondutor image

Get Latest Price Request a quote

  • Visão Geral
  • Descrição do produto
  • Embalagem e envio

Visão Geral

Informação Básica.

N ° de Modelo.
xv cable

Fio de material do núcleo
Fio de Cobre Vermelho

Certificação
ISO, CCC, CE

Modelo
Xv Cable

Standard
IEC60502

Pacote de Transporte
Export Wooden Drum

Especificação
XV Cable

Marca Registrada
HONGDA

Origem
China

Código HS
8544492100

Capacidade de Produção
5000 Meters/15 Days

Descrição de Produto

Descrição do produto

 

Tensão baixa cobre Codnductor ociosos com Cabo XLPE isolamento e revestimento de PVC cabo multicondutor XV

XV Pedido Cabo

XV cabo é usado para o fornecimento de electricidade em baixa tensão sistemas de instalação. Ele está bem adaptado para uso subterrâneo em aplicações industriais com uma protecção mecânica. XV cabo pode ser fixado em bandejas de cabos, dentro de conduítes ou fixados em paredes.   

XV padrão do cabo

NF C 32-321, IEC 60502-1, NF C 32-070 C2  
Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
 
XV a construção do cabo  

O Conductor 1,5mm2 a 4 mm2: classe 1 cobre sólido conductor*  

6mm2 e acima: classe 2 cobre entrançado conductor *

Classe 2 condutores torcidos disponíveis para esses tamanhos mediante pedido  

Isolamento XLPE (Cross-Linked Polietileno)  

Bocal: Não fibroso e não preencher higroscópico

Bainha PVC (policloreto de vinilo)

Dados técnicos :

 Propriedades físicas:

Mínimo de raio de curvatura: 12 x Ø
Temperatura de operação: -15 °C a 90 °C
Curto-circuito temperatura: 250 °C

As propriedades elétricas:

Tensão de trabalho: 600/1000 volts
Tensão de teste: 3500 volts
Resistência de isolamento: 1000 MΩ x km
 

1 core cabo XV
N° de núcleos e nominal da secção transversal Aprox. Diâmetro global Peso aprox. Max. Resistência de CC de condutor(20ºC)
(Mm2) (Mm) (Kg/km) (Ω/km)
1×1,5 5.5 48 12.1
1X2.5 5.9 59 7.41
1X4 6.4 75 4.61
1X6 6.9 95 3.08
1X10 8.0 140 1,83
1X16 9.0 200 1.15
1X25 10.6 310 0.727
1X35 11.6 410 0.524
1X50 13.1 510 0,387
1X70 15.0 710 0.268
1X95 16.8 990 0.193
1X120 18.4 1230 0,153
1X150 20.5 1450 0.124
1X185 22.6 1800 0.0991
1X240 25.2 2300 0.0754
1×300 27.8 2960 0.0601
1×400 31.4 3800 0.0470
1×500 34,9 4800 0.0366
1X630 39.1 6100 0,0283
2 core cabo XV
N° de núcleos e nominal da secção transversal Aprox. Diâmetro global Peso aprox. Max. Resistência de CC de condutor(20ºC)
(Mm2) (Mm) (Kg/km) (Ω/km)
2×1,5 10.4 105 12.1
2X2.5 11.2 135 7.41
2X4 12.2 175 4.61
2X6 13.2 230 3.08
2X10 15.4 340 1,83
2X16 17.4 480 1.15
2X25 20.5 700 0.727
2X35 22,5 930 0.524
2X50 20.3 1000 0,387
2X70 23.3 1400 0.268
2X95 26.2 1950 0.193
2X120 29.4 2450 0,153
2X150 32,6 3000 0.124
2X185 36.0 3700 0.0991
3 core cabo XV
N° de núcleos e nominal da secção transversal Aprox. Diâmetro global Peso aprox. Max. Resistência de CC de condutor(20ºC)
(Mm2) (Mm) (Kg/km) (Ω/km)
3×1,5 11.8 135 12.1
3X2.5 12.7 180 7.41
3X4 13.8 225 4.61
3X6 14.9 300 3.08
3X10 17.2 430 1,83
3X16 19.4 630 1.15
3X25 22.8 940 0.727
3X35 25.0 1250 0.524
3X50 24.4 1500 0,387
3X70 29.4 2140 0.268
3X95 33,6 2960 0.193
3X120 35,9 3760 0,153
3X150 39,9 4420 0.124
3X185 44,1 5950 0.0991
3X240 51.1 7100 0.0754
3X300 56,1 9000 0.0601
3X400 62,4 10000 0.0470
4 core cabo xv
N° de núcleos e nominal da secção transversal Aprox. Diâmetro global Peso aprox. Max. Resistência de CC de condutor(20ºC)
(Mm2) (Mm) (Kg/km) (Ω/km)
4×1,5 12.6 160 12.1
4X2.5 13.6 210 7.41
4X4 14.8 280 4.61
4X6 16.0 380 3.08
4X10 18.6 530 1,83
4X16 21.0 800 1.15
4X25 24.9 1240 0.727
4X35 28.3 1600 0.524
4X50 28.4 2000 0,387
4X70 33.1 2800 0.268
4X95 37.1 4000 0.193
4X120 40,8 5000 0,153
4X150 45.2 6100 0.124
4X185 52.1 7600 0.0991
4X240 57,8 9500 0.0754
4X300 63,5 12000 0.0601
4X400 70,9 16000 0.0470
5 core cabo xv
N° de núcleos e nominal da secção transversal Aprox. Diâmetro global Peso aprox. Max. Resistência de CC de condutor(20ºC)
(Mm2) (Mm) (Kg/km) (Ω/km)
5×1,5 11.7 170 12.1
5X2.5 12.8 250 7.41
5X4 14.0 330 4.61
5X6 15.4 460 3.08
5X10 18.8 700 1,83
5X16 21.8 1000 1.15
5X25 26.2 1540 0.727
5X35 28.0 2080 0.524
5X50 32,4 2760 0,387
5X70 37,4 3890 0.268
5X95 41,7 5120 0.193
5X120 46,2 6530 0,153
5X150 53,1 8000 0.124
5X185 58,9 9800 0.0991
5X240 65,6 12400 0.0754
5X300 72.0 15450 0.0601
3+1 core cabo xv
N° de núcleos e nominal da secção transversal Aprox. Diâmetro global Peso aprox. Max. Resistência de CC de condutor(20ºC)
(Mm2) (Mm) (Kg/km) (Ω/km)
3X2.5+1X1.5 12.3 200 7.41/12.1
3X4+1X2.5 13.4 260 4.61/7.41
3X6+1X4 14.6 350 3.08/4.61
3X10+1X6 16.9 480 1.83/3.08
3X16+1X10 19.4 760 1.15/1,83
3X25+1X16 22.8 1040 0.727/1.15
3X35+1X16 25.1 1420 0.524/1.15
3X50+1X25 28.2 1830 0.387/0.727
3X70+1X35 31,9 2500 0.268/0.524
3X95+1X50 35,7 3400 0.193/0.387
3X120+1X70 39,6 4300 0.153/0.268
3X150+1X70 43,6 5200 0.124/0.268
3X185+1X95 49,8 6500 0.0991/0.193
3X240+1X120 55,3 8500 0.0754/0.153
3X300+1X150 57,0 10000 0.0601/0.124
3X400+1X185 70.0 13300 .0991 0.0470/0
4+1 core cabo xv
N° de núcleos e nominal da secção transversal Aprox. Diâmetro global Peso aprox. Max. Resistência de CC de condutor(20ºC)
(Mm2) (Mm) (Kg/km) (Ω/km)
4X2.5+1X1.5 13.2 220 7.41/12.1
4X4+1X2.5 14.5 320 4.61/7.41
4X6+1X4 15.9 420 3.08/4.61
4X10+1X6 18.5 650 1.83/3.08
4X16+1X10 21.3 950 1.15/1,83
4X25+1X16 25.7 1450 0.727/1.15
4X35+1X16 28.2 1850 0.524/1.15
4X50+1X25 28.9 2500 0.387/0.727
7X70+1X35 32,2 3450 0.268/0.524
4X95+1X50 36,9 4700 0.193/0.387
4X120+1X70 40,8 6000 0.153/0.268
4X150+1X70 44,7 7100 0.124/0.268
4X185+1X95 50,7 9000 0.0991/0.193
4X240+1X120 56,4 10400 0.0754/0.153
4X300+1X150 64.0 13500 0.0601/0.124
3+2 core cabo xv
N° de núcleos e nominal da secção transversal Aprox. Diâmetro global Peso aprox. Max. Resistência de CC de condutor(20ºC)
(Mm2) (Mm) (Kg/km) (Ω/km)
3X2.5+2X1.5 13.0 200 7.41/12.1
3X4+2X2.5 14.3 260 4.61/7.41
3X6+2X4 15.6 350 3.08/4.61
3X10+2X6 17.9 480 1.83/3.08
3X16+2X10 20.8 760 1.15/1,83
3X25+2X16 25.2 1040 0.727/1.15
3X35+2X16 26.8 1420 0.524/1.15
3X50+2X25 28.7 1830 0.387/0.727
3X70+2X35 32,2 2500 0.268/0.524
3X95+2X50 36,7 3400 0.193/0.387
3X120+2X70 40,8 4300 0.153/0.268
3X150+2X70 44,5 5200 0.124/0.268
3X185+2X95 50.5 6500 0.0991/0.193
3X240+2X120 56,1 8500 0.0754/0.153
3X300+2X150 63,7 10000 0.0601/0.124

 

Embalagem e envio


A embalagem
 

Aço tambor de madeira (fumigações)
Comprimento do cabo em cada tambor: 1000m/2000m ou por cabo real aos requisitos de tamanho.

 Tamanho do tambor:
De acordo com o comprimento do cabo e o tamanho do contêiner
*Para cotar o preço exacto, o favor de nos dizer o seu necessário comprimento de cabo quantidade. Quantidade maior, mais benefício desconto pronto para você!

 Porta de envio:

Tianjin, Qingdao, ou outras portas conforme suas requireents.

O frete marítimo:
FOB/C&F/cotação CIF estão todos disponíveis.

 

*Para alguns países como a África do Sul, países do Médio Oriente, nossos frete marítimo entre aspas é muito mais barato do que os clientes do transporte local agência.

Se você tiver uma outra questão, pls fique à vontade para entrar em contato conosco abaixo

Tina/Gerente de Vendas

Nós somos China Xv Baixa Voltagem Codnductor cobre Cabo com XLPE isolamento e revestimento de PVC cabo multicondutor fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.

Get Latest Price Request a quote

Popular Cabo cabo multiaxial Produtos

  • No related articles
  • Popular XV Produtos

    Xv Lxv cabo Cabo Lsxv 250 MCM 4c Fase 3 fio elétrico subterrâneo enterrar Preço Cabo Direto

    600/1000V cobre XLPE Cabo de Transporte Público Xv Lxv Lsxv

    Popular Xv Baixa Voltagem Codnductor cobre Cabo com XLPE isolamento e revestimento de PVC cabo multicondutor Produtos

  • No related articles
  • Popular zzhongdacable Produtos

    IEC, ASTM, Norma BS AAC Conductor na fábrica

    600V 4 2 1 AWG 1/0 condutores de cobre com isolamento de PVC Thw Tw Fio eléctrico

    300/500V BT 450/750V 7 Fio de cobre entrançado Núcleo Casa de PVC fio 1,5 2,5 4 6 10mm2

    2 AWG Cabo Insualted cabo de massa verde do Cabo Elétrico

    3 Fase 70 95mm 4 Core XLPE Direct enterrados no Cabo Elétrico

    Qualidade superior 4 Core 95mm Cabo de Energia Elétrica do Fio

    Tags: , , ,

    SERVIÇO RÁPIDO E CONFIÁVEL PARA SEU PROJETO

    Contate nossos especialistas treinados hoje para encontrar sua solução de energia perfeita.

    FAÇA UMA PERGUNTA